:::
查詢 :  
1. 有人說:「我們社會上有錢的人愈來愈有錢,窮的人愈來愈窮」,請問您同不同意這種說法?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 37 3.4%
2 有點滿意 87 8.1%
3 不太滿意 199 18.5%
4 非常不滿意 728 67.7%
95 拒答 2 0.2%
96 很難說 8 0.7%
97 無意見 5 0.5%
98 不知道 10 0.9%
樣本總數 : 1076 100%
2. 有人說:「減少貧富差距是政府的責任」,也有人說:「有錢沒錢是自己努力的結果」,請問您比較同意哪一種說法?
No. 樣本數 比率
1 政府的責任 468 43.5%
2 自己的努力 496 46.1%
3 都有 98 9.1%
95 拒答 0 0%
96 看情形 4 0.4%
97 無意見 3 0.3%
98 不知道 7 0.7%
樣本總數 : 1076 100%
3. 請問您覺得國內哪一個政黨比較有能力解決貧富差距的問題?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 164 15.2%
2 民進黨 209 19.4%
3 新黨 1 0.1%
4 親民黨 30 2.8%
5 臺聯 5 0.5%
6 綠黨 2 0.2%
7 時代力量 0 0%
8 民國黨 2 0.2%
9 社民黨 2 0.2%
10 樹黨 1 0.1%
91 都可以 16 1.5%
92 都不能解決 396 36.8%
95 拒答 16 1.5%
96 很難說 74 6.9%
97 無意見 18 1.7%
98 不知道 140 13.0%
樣本總數 : 1076 100%
4. 有人說:「降低失業率是政府的責任」,也有人說:「有沒有工作是自己的事情」,請問您比較同意哪一種說法?
No. 樣本數 比率
1 政府的責任 536 49.8%
2 自己的事情 449 41.7%
3 都有 72 6.7%
95 拒答 0 0%
96 看情形 4 0.4%
97 無意見 2 0.2%
98 不知道 13 1.2%
樣本總數 : 1076 100%
5. 請問您覺得國內哪一個政黨比較有能力解決失業問題?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 249 23.1%
2 民進黨 197 18.3%
3 新黨 0 0%
4 親民黨 28 2.6%
5 臺聯 0 0%
6 綠黨 2 0.2%
7 時代力量 0 0%
8 民國黨 1 0.1%
9 社民黨 2 0.2%
10 樹黨 1 0.1%
91 都可以 15 1.4%
92 都不能解決 314 29.2%
95 拒答 15 1.4%
96 很難說 64 5.9%
97 無意見 20 1.9%
98 不知道 168 15.6%
樣本總數 : 1076 100%
cron web_use_log