:::
查詢 :  
1. 在品格方面,如果0代表品格很差,10代表品格很好,0到10請問您會給馬英九多少?
No. 樣本數 比率
0 品格很差 80 7.4%
1 26 2.4%
2 46 4.3%
3 79 7.3%
4 50 4.7%
5 213 19.8%
6 130 12.1%
7 106 9.8%
8 158 14.7%
9 72 6.7%
10 品格很好 68 6.3%
95 拒答 4 0.4%
98 不知道 44 4.1%
樣本總數 : 1076 100%
2. 在領導能力方面,如果0代表領導能力很差,10代表領導能力很好,0到10請問您會給馬英九多少?
No. 樣本數 比率
0 領導能力很差 175 16.3%
1 42 3.9%
2 96 8.9%
3 151 14.0%
4 99 9.2%
5 237 22.0%
6 106 9.8%
7 80 7.4%
8 42 3.9%
9 11 1.0%
10 領導能力很好 9 0.8%
95 拒答 5 0.5%
98 不知道 23 2.1%
樣本總數 : 1076 100%
3. 在您對馬英九總統的信任方面,如果0代表非常不信任,10代表非常信任,0到10請問您會給馬英九多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不信任 198 18.4%
1 43 4.0%
2 61 5.7%
3 116 10.8%
4 76 7.1%
5 211 19.6%
6 93 8.6%
7 78 7.2%
8 102 9.5%
9 28 2.6%
10 非常信任 42 3.9%
95 拒答 6 0.6%
98 不知道 22 2.0%
樣本總數 : 1076 100%
4. 在用人方面,如果0代表他用人不當,10代表他用人合宜,0到10請問您會給馬英九多少?
No. 樣本數 比率
0 用人不當 216 20.1%
1 44 4.1%
2 96 8.9%
3 147 13.7%
4 115 10.7%
5 209 19.4%
6 113 10.5%
7 43 4.0%
8 33 3.1%
9 8 0.7%
10 用人合宜 9 0.8%
95 拒答 5 0.5%
98 不知道 38 3.5%
樣本總數 : 1076 100%
cron web_use_log