:::
查詢 :  
1. 有人說:「我們社會上有錢的人愈來愈有錢,窮的人愈來愈窮」,請問您同不同意這種說法?
No. 樣本數 比率
1 非常不同意 41 3.8%
2 不太同意 64 5.9%
3 有點同意 179 16.6%
4 非常同意 769 71.5%
95 拒答 5 0.5%
96 看情形 7 0.7%
97 無意見 2 0.2%
98 不知道 9 0.8%
樣本總數 : 1076 100%
2. 有人說:「減少貧富差距是政府的責任」,也有人說:「有錢沒錢是自己努力的結果」,請問您比較同意哪一種說法?
No. 樣本數 比率
1 政府的責任 465 43.2%
2 自己的努力 451 41.9%
3 都有 138 12.8%
90 其他_____ 0 0%
95 拒答 5 0.5%
96 看情形 4 0.4%
97 無意見 5 0.5%
98 不知道 8 0.7%
樣本總數 : 1076 100%
3. 請問您覺得國內哪一個政黨比較有能力解決貧富差距的問題?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 121 11.2%
2 民進黨 238 22.1%
3 新黨 1 0.1%
4 親民黨 27 2.5%
5 臺聯 2 0.2%
6 綠黨 0 0%
7 時代力量 4 0.4%
8 民國黨 1 0.1%
9 社民黨 1 0.1%
10 樹黨 0 0%
91 都可以 18 1.7%
92 都不能解決 424 39.4%
95 拒答 19 1.8%
96 很難說 78 7.2%
97 無意見 18 1.7%
98 不知道 124 11.5%
樣本總數 : 1076 100%
4. 有人說:「降低失業率是政府的責任」,也有人說:「有沒有工作是自己的事情」,請問您比較同意哪一種說法?
No. 樣本數 比率
1 政府的責任 541 50.3%
2 自己的事情 396 36.8%
3 都有 120 11.2%
90 其他 0 0%
95 拒答 4 0.4%
96 看情形 3 0.3%
97 無意見 1 0.1%
98 不知道 11 1.0%
樣本總數 : 1076 100%
5. 請問您覺得國內哪一個政黨比較有能力解決失業問題?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 181 16.8%
2 民進黨 246 22.9%
3 新黨 1 0.1%
4 親民黨 20 1.9%
5 臺聯 1 0.1%
6 綠黨 0 0%
7 時代力量 1 0.1%
8 民國黨 1 0.1%
9 社民黨 0 0%
10 樹黨 0 0%
91 都可以 14 1.3%
92 都不能解決 355 33.0%
95 拒答 28 2.6%
96 很難說 76 7.1%
97 無意見 16 1.5%
98 不知道 136 12.6%
樣本總數 : 1076 100%
cron web_use_log