:::
查詢 :  
1. 在您對馬英九總統的信任方面,如果0代表非常不信任,10代表非常信任,0到10請問您會給馬英九多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不信任 212 19.3%
1 57 5.2%
2 68 6.2%
3 110 10.0%
4 59 5.4%
5 190 17.3%
6 114 10.4%
7 80 7.3%
8 72 6.6%
9 32 2.9%
10 非常信任 59 5.4%
95 拒答 13 1.2%
98 不知道 33 3.0%
樣本總數 : 1099 100%
2. 在用人方面,如果0代表他用人不當,10代表他用人合宜,0到10請問您會給馬英九多少?
No. 樣本數 比率
0 用人不當 194 17.6%
1 67 6.1%
2 76 6.9%
3 150 13.7%
4 87 7.9%
5 266 24.2%
6 72 6.6%
7 45 4.1%
8 48 4.4%
9 7 0.6%
10 用人合宜 20 1.8%
95 拒答 9 0.8%
98 不知道 58 5.3%
樣本總數 : 1099 100%
3. 接下來我們想請問,您認為中國大陸政府可不可以信任,如果0代表非常不可信,10代表非常可信,從0到10請問您會給多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不可信 329 29.9%
1 51 4.6%
2 80 7.3%
3 107 9.7%
4 91 8.3%
5 211 19.2%
6 75 6.8%
7 33 3.0%
8 23 2.1%
9 5 0.4%
10 非常可信 12 1.1%
95 拒答 21 1.9%
98 不知道 61 5.5%
樣本總數 : 1099 100%
4. 那對中國大陸人民呢? 從0到10請問您會給多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不可信 186 16.9%
1 36 3.3%
2 75 6.8%
3 151 13.7%
4 107 9.7%
5 244 22.2%
6 92 8.4%
7 51 4.6%
8 32 2.9%
9 8 0.7%
10 非常可信 12 1.1%
95 拒答 17 1.6%
98 不知道 88 8.0%
樣本總數 : 1099 100%
cron web_use_log