:::
查詢 :  
1. 整體而言,請問您對政府處理公教人員年金改革的表現滿不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 158 12.8%
2 有點滿意 307 24.9%
3 不太滿意 374 30.4%
4 非常不滿意 267 21.7%
95 拒答 9 0.7%
96 很難說 17 1.4%
97 無意見 30 2.4%
98 不知道 69 5.6%
樣本總數 : 1231 100%
2. 立法院臨時會在八月底通過了前瞻基礎建設計畫四年四千兩百億的預算案,請問您對政府處理前瞻計畫的表現滿不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 46 3.7%
2 有點滿意 245 19.9%
3 不太滿意 317 25.8%
4 非常不滿意 344 27.9%
95 拒答 13 1.1%
96 很難說 16 1.3%
97 無意見 39 3.2%
98 不知道 211 17.1%
樣本總數 : 1231 100%
cron web_use_log