:::
查詢 :  
1. G1 如果主張臺灣應該儘快宣布獨立的看法在一邊,用0表示﹔認為兩岸應該儘快統一的看法在另一邊,用10表示。請問您比較靠哪裡?
No. 樣本數 比率
0 儘快宣布獨立 113 9.5%
1 18 1.5%
2 37 3.1%
3 91 7.7%
4 68 5.7%
5 517 43.6%
6 70 5.9%
7 56 4.7%
8 27 2.3%
9 6 0.5%
10 儘快統一 48 4.0%
94 很難說 26 2.2%
97 不知道 88 7.4%
98 拒答 21 1.8%
樣本總數 : 1186 100%
2. G1a 那國民黨呢?
No. 樣本數 比率
0 儘快宣布獨立 12 1.0%
1 2 0.2%
2 8 0.7%
3 10 0.8%
4 9 0.8%
5 189 15.9%
6 97 8.2%
7 164 13.8%
8 163 13.7%
9 68 5.7%
10 儘快統一 253 21.3%
94 很難說 25 2.1%
97 不知道 168 14.2%
98 拒答 18 1.5%
樣本總數 : 1186 100%
3. G1b 那民進黨呢?
No. 樣本數 比率
0 儘快宣布獨立 221 18.6%
1 87 7.3%
2 142 12.0%
3 191 16.1%
4 122 10.3%
5 184 15.5%
6 16 1.4%
7 9 0.8%
8 6 0.5%
10 儘快統一 12 1.0%
94 很難說 23 1.9%
97 不知道 153 12.9%
98 拒答 20 1.7%
樣本總數 : 1186 100%
4. G1c 那親民黨呢?
No. 樣本數 比率
0 儘快宣布獨立 21 1.8%
1 8 0.7%
2 9 0.8%
3 28 2.4%
4 52 4.4%
5 282 23.8%
6 112 9.4%
7 106 8.9%
8 66 5.6%
9 32 2.7%
10 儘快統一 68 5.7%
94 很難說 24 2.0%
97 不知道 352 29.7%
98 拒答 26 2.2%
樣本總數 : 1186 100%
5. G1d 那時代力量呢?
No. 樣本數 比率
0 儘快宣布獨立 129 10.9%
1 88 7.4%
2 105 8.8%
3 127 10.7%
4 96 8.1%
5 190 16.0%
6 20 1.7%
7 6 0.5%
8 3 0.2%
10 儘快統一 7 0.6%
94 很難說 31 2.6%
97 不知道 362 30.5%
98 拒答 22 1.8%
樣本總數 : 1186 100%
cron web_use_log