:::
查詢 :  
1. 如果我們以0到10來表示您對一個國家的感覺,0表示非常不喜歡,10表示非常喜歡。請問在0到10之間: 您會給美國多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 124 3.5%
1 38 1.1%
2 113 3.2%
3 214 6.0%
4 207 5.8%
5 921 26.0%
6 519 14.6%
7 563 15.9%
8 407 11.5%
9 108 3.0%
10 非常喜歡 149 4.2%
95 拒答 15 0.4%
96 很難說 11 0.3%
97 無意見 23 0.7%
98 不知道 135 3.8%
樣本總數 : 3547 100%
2. 您會給中國大陸多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 653 18.4%
1 227 6.4%
2 351 9.9%
3 455 12.8%
4 345 9.7%
5 828 23.3%
6 245 6.9%
7 140 4.0%
8 79 2.2%
9 14 0.4%
10 非常喜歡 46 1.3%
95 拒答 31 0.9%
96 很難說 10 0.3%
97 無意見 18 0.5%
98 不知道 105 3.0%
樣本總數 : 3547 100%
3. 您會給日本多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 116 3.3%
1 40 1.1%
2 79 2.2%
3 179 5.1%
4 177 5.0%
5 731 20.6%
6 409 11.5%
7 538 15.2%
8 648 18.3%
9 230 6.5%
10 非常喜歡 216 6.1%
95 拒答 13 0.4%
96 很難說 7 0.2%
97 無意見 29 0.8%
98 不知道 135 3.8%
樣本總數 : 3547 100%
cron web_use_log