:::
查詢 :  
1. H13 有人說:「民進黨是唯一有能力執政的台灣人政黨,就算他做得不好,我們還是要支持它。」請問您同意還是不同意這種說法?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 2 1.5%
2 同 意 20 15.0%
3 不 同 意 75 56.4%
4 非常不同意 15 11.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.8%
96 看 情 形 1 0.8%
97 無 意 見 4 3.0%
98 不 知 道 15 11.3%
樣本總數 : 133 100%
2. H14 有人說:「民進黨執政以來並沒有堅持台灣人的利益,辜負大多數台灣人的期待。」請問您同意還是不同意這種說法?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 8 6.0%
2 同 意 49 36.8%
3 不 同 意 43 32.3%
4 非常不同意 3 2.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.8%
96 看 情 形 0 0%
97 無 意 見 4 3.0%
98 不 知 道 25 18.8%
樣本總數 : 133 100%
cron web_use_log