:::
查詢 :  
1. Q1.請問您的戶籍是設在苗栗縣的哪一個鄉鎮?
No. 樣本數 比率
2 苑裡鎮 229 19.0%
3 通霄鎮 175 14.5%
4 竹南鎮 448 37.2%
6 後龍鎮 173 14.4%
10 銅鑼鄉 58 4.8%
13 三義鄉 63 5.2%
14 西湖鄉 16 1.3%
15 造橋鄉 42 3.5%
95 拒答(若受訪者拒答,則中止訪問無法再訪) 0 0%
樣本總數 : 1204 100%
2. Q31.請問您的最高學歷是什麼(您讀到什麼學校)?
No. 樣本數 比率
1 不識字及未入學 38 3.2%
2 小學 122 10.1%
3 國、初中 187 15.5%
4 高中、職 435 36.1%
5 專科 180 14.9%
6 大學 195 16.2%
7 研究所及以上 38 3.2%
95 拒答 9 0.8%
樣本總數 : 1204 100%
3. Q32.請問您的父親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 359 29.8%
2 本省閩南人 750 62.3%
3 大陸各省市人 71 5.9%
4 原住民 7 0.6%
5 外國籍 2 0.2%
95 拒答 7 0.6%
98 不知道 8 0.7%
樣本總數 : 1204 100%
4. Q33.請問您的母親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 366 30.4%
2 本省閩南人 787 65.4%
3 大陸各省市人 26 2.2%
4 原住民 12 1.0%
5 外國籍 2 0.2%
95 拒答 7 0.6%
98 不知道 4 0.3%
樣本總數 : 1204 100%
5. Q34.請問您的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民意代表 1 0.1%
102 政府行政主管 1 0.1%
103 公營事業主管 7 0.6%
104 民營事業主管 49 4.1%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 46 3.8%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 60 5.0%
201 政府部門研究人員(科學家) 1 0.1%
202 私人部門研究人員(科學家) 3 0.2%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 3 0.2%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 8 0.7%
205 會計師 3 0.2%
206 公立教育機構教師 28 2.3%
207 私立教育機構教師 14 1.2%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 0 0%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 5 0.4%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 1 0.1%
213 公營事業工程師(機師) 3 0.2%
214 民營事業工程師(機師) 27 2.2%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 35 2.9%
302 民營事業職員 144 12.0%
303 買賣業務人員 10 0.8%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 50 4.2%
501 農林漁牧 49 4.1%
601 政府單位與公營事業部門勞工 15 1.2%
602 民營事業勞工 267 22.2%
701 學生 14 1.2%
801 軍警調查局人員 2 0.2%
901 家管,沒有做家庭代工 147 12.2%
902 家管,有做家庭代工 17 1.4%
903 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 16 1.3%
904 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 12 1.0%
905 失業者 67 5.6%
906 退休者 90 7.5%
990 其他_____ 0 0%
995 拒答 9 0.8%
樣本總數 : 1204 100%
6. Q35.請問您配偶的職業是什麼?(若是失業、退休者,請追問失業、退休前之職業)
No. 樣本數 比率
101 民代 0 0%
102 政府行政主管 0 0%
103 公營事業主管 5 0.4%
104 民營事業主管 7 0.6%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 18 1.5%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 10 0.8%
201 政府部門研究人員(科學家) 0 0%
202 私人部門研究人員(科學家) 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 3 0.2%
205 會計師 0 0%
206 公立教育機構教師 1 0.1%
207 私立教育機構教師 0 0%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 1 0.1%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
213 公營事業工程師(機師) 1 0.1%
214 民營事業工程師(機師) 3 0.2%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 6 0.5%
302 民營事業職員 18 1.5%
303 買賣業務人員 1 0.1%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 7 0.6%
501 農林漁牧 19 1.6%
601 政府單位與公營事業部門勞工 6 0.5%
602 民營事業勞工 59 4.9%
701 學生 0 0%
801 軍警調查局人員 2 0.2%
901 配偶已去逝 11 0.9%
902 沒有配偶(含已離異) 5 0.4%
911 無業 1 0.1%
990 其他______ 0 0%
995 拒答 8 0.7%
999 跳題 1012 84.0%
樣本總數 : 1204 100%
7. Q36.請問您以前(或退休前)的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民意代表 1 0.1%
102 政府行政主管 0 0%
103 公營事業主管 4 0.3%
104 民營事業主管 10 0.8%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 14 1.2%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 3 0.2%
201 政府部門研究人員(科學家) 0 0%
202 私人部門研究人員(科學家) 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
205 會計師 0 0%
206 公立教育機構教師 13 1.1%
207 私立教育機構教師 1 0.1%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 0 0%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
213 公營事業工程師(機師) 0 0%
214 民營事業工程師(機師) 1 0.1%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 10 0.8%
302 民營事業職員 18 1.5%
303 買賣業務人員 0 0%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 11 0.9%
501 農林漁牧 7 0.6%
601 政府單位與公營事業部門勞工 1 0.1%
602 民營事業勞工 51 4.2%
701 學生 5 0.4%
801 軍警調查局人員 4 0.3%
911 無業 1 0.1%
990 其他 0 0%
995 拒答 2 0.2%
999 跳題 1047 87.0%
樣本總數 : 1204 100%
8. Q37.請問您的戶籍是設在苑裡鎮那一里?
No. 樣本數 比率
1 苑東里 11 0.9%
2 苑南里 16 1.3%
3 苑北里 6 0.5%
4 西平里 8 0.7%
5 苑港里 8 0.7%
6 西勢里 5 0.4%
7 海岸里 3 0.2%
8 房裡里 6 0.5%
9 客庄里 31 2.6%
10 中正里 10 0.8%
11 苑坑里 1 0.1%
12 水坡里 5 0.4%
13 新復里 5 0.4%
14 山腳里 13 1.1%
15 舊社里 6 0.5%
16 福田里 11 0.9%
17 石鎮里 3 0.2%
18 蕉埔里 4 0.3%
19 社苓里 10 0.8%
20 泰田里 5 0.4%
21 上館里 5 0.4%
22 玉田里 3 0.2%
23 南勢里 5 0.4%
24 山柑里 4 0.3%
25 田心里 11 0.9%
95 拒答 32 2.7%
98 不知道 2 0.2%
99 跳題 975 81.0%
樣本總數 : 1204 100%
9. Q38.請問您的戶籍是設在通霄鎮那一里?
No. 樣本數 比率
1 通東里 14 1.2%
2 通西里 9 0.8%
3 平元里 13 1.1%
4 梅南里 6 0.5%
5 圳頭里 2 0.2%
6 通南里 15 1.2%
7 城北里 5 0.4%
8 城南里 2 0.2%
9 南和里 6 0.5%
10 福興里 2 0.2%
11 坪頂里 4 0.3%
12 五南里 4 0.3%
13 五北里 12 1.0%
14 內湖里 7 0.6%
15 楓樹里 0 0%
16 烏眉里 4 0.3%
17 福龍里 0 0%
18 福源里 7 0.6%
19 通灣里 11 0.9%
20 新埔里 1 0.1%
21 內島里 1 0.1%
22 白東里 5 0.4%
23 白西里 2 0.2%
24 平安里 14 1.2%
95 拒答 25 2.1%
98 不知道 4 0.3%
99 跳題 1029 85.5%
樣本總數 : 1204 100%
10. Q39.請問您的戶籍是設在竹南鎮那一里?
No. 樣本數 比率
1 竹南里 25 2.1%
2 照南里 26 2.2%
3 正南里 16 1.3%
4 新南里 25 2.1%
5 大厝里 25 2.1%
6 營盤里 29 2.4%
7 聖福里 21 1.7%
8 竹興里 24 2.0%
9 龍鳳里 46 3.8%
10 山佳里 18 1.5%
11 中港里 5 0.4%
12 中華里 22 1.8%
13 中英里 7 0.6%
14 中美里 7 0.6%
15 開元里 6 0.5%
16 海口里 18 1.5%
17 港墘里 7 0.6%
18 公館里 3 0.2%
19 大埔里 20 1.7%
20 頂埔里 7 0.6%
21 崎頂里 12 1.0%
22 公義里 4 0.3%
23 佳興里 14 1.2%
95 拒答 49 4.1%
98 不知道 12 1.0%
99 跳題 756 62.8%
樣本總數 : 1204 100%
11. Q40.請問您的戶籍是設在後龍鎮那一里?
No. 樣本數 比率
1 南龍里 7 0.6%
2 中龍里 7 0.6%
3 北龍里 14 1.2%
4 大庄里 30 2.5%
5 溪洲里 10 0.8%
6 豐富里 8 0.7%
7 校椅里 5 0.4%
8 埔頂里 13 1.1%
9 新民里 6 0.5%
10 復興里 1 0.1%
11 東明里 5 0.4%
12 大山里 5 0.4%
13 灣寶里 5 0.4%
14 海寶里 3 0.2%
15 外埔里 3 0.2%
16 海埔里 2 0.2%
17 秀水里 1 0.1%
18 水尾里 3 0.2%
19 龍津里 2 0.2%
20 龍坑里 9 0.8%
21 福寧里 4 0.3%
22 中和里 3 0.2%
23 南港里 2 0.2%
95 拒答 24 2.0%
98 不知道 1 0.1%
99 跳題 1031 85.6%
樣本總數 : 1204 100%
12. Q41.請問您的戶籍是設在銅鑼鄉那一村?
No. 樣本數 比率
1 福興村 5 0.4%
2 銅鑼村 24 2.0%
3 朝陽村 6 0.5%
4 樟樹村 8 0.7%
5 九湖村 5 0.4%
6 竹森村 0 0%
7 中平村 1 0.1%
8 興隆村 1 0.1%
9 盛隆村 0 0%
10 新隆村 1 0.1%
95 拒答 7 0.6%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1146 95.2%
樣本總數 : 1204 100%
13. Q42.請問您的戶籍是設在三義鄉那一村?
No. 樣本數 比率
1 廣盛村 30 2.5%
2 雙湖村 5 0.4%
3 雙潭村 4 0.3%
4 勝興村 11 0.9%
5 西湖村 4 0.3%
6 龍騰村 1 0.1%
7 鯉魚潭村 1 0.1%
95 拒答 7 0.6%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1141 94.8%
樣本總數 : 1204 100%
14. Q43.請問您的戶籍是設在西湖鄉那一村?
No. 樣本數 比率
1 高埔村 0 0%
2 下埔村 3 0.2%
3 五湖村 2 0.2%
4 四湖村 3 0.2%
5 金獅村 1 0.1%
6 龍洞村 3 0.2%
7 三湖村 1 0.1%
8 湖東村 3 0.2%
9 二湖村 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1188 98.7%
樣本總數 : 1204 100%
15. Q44.請問您的戶籍是設在造橋鄉那一村?
No. 樣本數 比率
1 造橋村 7 0.6%
2 平興村 1 0.1%
3 豐湖村 1 0.1%
4 大西村 21 1.7%
5 錦水村 2 0.2%
6 大龍村 1 0.1%
7 朝陽村 6 0.5%
8 談文村 0 0%
9 龍昇村 1 0.1%
95 拒答 2 0.2%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1162 96.5%
樣本總數 : 1204 100%
16. Q45.性別:
No. 樣本數 比率
1 男性 649 53.9%
2 女性 555 46.1%
樣本總數 : 1204 100%
17. Q46.訪問時使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國語 1039 86.3%
2 台語 68 5.7%
3 客語 0 0%
4 國、台語 97 8.1%
5 國、客語 0 0%
樣本總數 : 1204 100%
cron web_use_log