:::
查詢 :  
1. B01 請問您的村里長是誰?
No. 樣本數 比率
1 正確 628 47.0%
2 錯 誤 27 2.0%
3 知道,但忘記名字 295 22.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.1%
98 不知道 386 28.9%
樣本總數 : 1337 100%
2. B02 請問您的選區現任議員是誰?
No. 樣本數 比率
1 正確 458 34.3%
2 錯 誤 113 8.5%
3 知道,但忘記名字 185 13.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.1%
98 不知道 580 43.4%
樣本總數 : 1337 100%
3. B03 請問您,現任的鄉鎮市長是誰?
No. 樣本數 比率
1 正確 628 47.0%
2 錯 誤 152 11.4%
3 知道,但忘記名字 195 14.6%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
98 不知道 362 27.1%
樣本總數 : 1337 100%
4. B04 請問您,現任的縣長是誰?
No. 樣本數 比率
1 正確 880 65.8%
2 錯 誤 83 6.2%
3 知道,但忘記名字 147 11.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.1%
98 不知道 226 16.9%
樣本總數 : 1337 100%
cron web_use_log