:::
查詢 :  
1. 在國民黨、民進黨、新黨、親民黨跟台聯,這五個政黨中,請問您認為您比較支持哪一個政黨?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 312 27.9%
2 民進黨 355 31.7%
3 新黨 4 0.4%
4 親民黨 12 1.1%
5 台聯 16 1.4%
6 都支持 25 2.2%
7 都不支持 254 22.7%
8 01+02 2 0.2%
9 01+03 0 0%
10 01+04 0 0%
11 02+03 0 0%
12 02+04 0 0%
13 03+04 0 0%
14 01+02+03 0 0%
15 01+02+04 0 0%
16 01+03+04(泛藍) 1 0.1%
17 02+05(泛綠) 1 0.1%
18 02+03+04+05(在野黨) 0 0%
19 選人不選黨 20 1.8%
20 建國黨 1 0.1%
21 無盟 1 0.1%
95 拒答 15 1.3%
96 很難說 49 4.4%
97 無意見 20 1.8%
98 不知道 32 2.9%
樣本總數 : 1120 100%
2. 請問您支持〔051〕的程度是非常支持、還是普普通通?
No. 樣本數 比率
1 非常支持 242 21.6%
2 普普通通 457 40.8%
99 跳題 421 37.6%
樣本總數 : 1120 100%
3. 您比較偏向國民黨、偏向民進黨、偏向新黨、偏向親民黨、還是偏向台聯,或是都不偏?
No. 樣本數 比率
3 偏國民黨 22 2.0%
4 偏民進黨 20 1.8%
5 偏新黨 0 0%
6 偏親民黨 1 0.1%
7 偏台聯 0 0%
8 都不偏 339 30.3%
10 03+04 0 0%
11 03+05 0 0%
12 03+06 0 0%
13 04+05 0 0%
14 04+06 0 0%
15 05+06 0 0%
16 03+04+05 0 0%
17 03+04+06 0 0%
18 03+05+06(泛藍) 0 0%
19 04+07(泛綠) 0 0%
20 04+05+06+07(在野黨) 0 0%
21 選人不選黨 4 0.4%
95 拒答 3 0.3%
96 很難說 9 0.8%
97 無意見 7 0.6%
98 不知道 16 1.4%
99 跳題 699 62.4%
樣本總數 : 1120 100%
cron web_use_log