:::
查詢 :  
1. 在國民黨、民進黨、新黨、親民黨跟台聯,這五個政黨中,請問您認為你比較支持哪一個?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 347 32.0%
2 民進黨 237 21.9%
3 新黨 12 1.1%
4 親民黨 49 4.5%
5 台聯 39 3.6%
6 都支持 21 1.9%
7 都不支持 242 22.3%
8 國+民 4 0.4%
16 泛藍 1 0.1%
17 泛綠 1 0.1%
18 在野黨 2 0.2%
19 選人不選黨 27 2.5%
95 拒答 13 1.2%
96 看情形 48 4.4%
97 無意見 32 2.9%
98 不知道 9 0.8%
樣本總數 : 1084 100%
2. 請問您支持的程度是非常支持、還是普普通通?
No. 樣本數 比率
1 非常支持 199 18.4%
2 普普通通 485 44.7%
99 跳題 400 36.9%
樣本總數 : 1084 100%
3. 您比較偏向國民黨、偏向民進黨、偏向新黨、偏向親民黨、還是偏向台聯,或是都不偏?
No. 樣本數 比率
3 偏國民黨 19 1.8%
4 偏民進黨 12 1.1%
5 偏新黨 1 0.1%
6 偏親民黨 2 0.2%
7 偏台聯 1 0.1%
8 都不偏 334 30.8%
10 偏國+偏民 3 0.3%
17 偏國民親 0 0%
18 泛藍 1 0.1%
19 泛綠 1 0.1%
20 在野黨 1 0.1%
21 選人不選黨 6 0.5%
22 偏親+偏台聯 1 0.1%
90 其他 0 0%
95 拒答 4 0.4%
96 看情形 7 0.7%
97 無意見 4 0.4%
98 不知道 3 0.3%
99 跳題 684 63.1%
樣本總數 : 1084 100%
cron web_use_log