:::
查詢 :  
1. 在國民黨、民進黨、新黨、親民黨跟臺聯,您比較支持哪一個?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 322 29.2%
2 民進黨 317 28.8%
3 新黨 5 0.4%
4 親民黨 32 2.9%
5 臺聯 18 1.6%
6 都支持 17 1.5%
7 都不支持 274 24.9%
8 國民黨加民進黨 1 0.1%
17 泛綠 1 0.1%
19 選人不選黨 12 1.1%
95 拒答 11 1.0%
96 看情形 42 3.8%
97 無意見 32 2.9%
98 不知道 17 1.5%
樣本總數 : 1101 100%
2. 請問您支持〔027〕的程度是非常支持、還是普普通通?
No. 樣本數 比率
1 非常支持 182 16.5%
2 普普通通 512 46.5%
99 跳題 407 37.0%
樣本總數 : 1101 100%
3. 您比較偏向國民黨、偏向民進黨、偏向新黨、偏向親民黨、還是偏向臺聯,或是都不偏?
No. 樣本數 比率
3 偏國民黨 15 1.4%
4 偏民進黨 14 1.3%
5 偏新黨 0 0%
6 偏親民黨 1 0.1%
7 偏臺聯 0 0%
8 都不偏 349 31.7%
10 偏國民黨加偏民進黨 1 0.1%
18 泛藍 1 0.1%
20 在野黨 1 0.1%
21 選人不選黨 2 0.2%
95 拒答 4 0.4%
96 看情形 10 0.9%
97 無意見 4 0.4%
98 不知道 5 0.4%
99 跳題 694 63.0%
樣本總數 : 1101 100%
cron web_use_log