:::
查詢 :  
1. 在您對馬英九總統的信任方面,如果0代表非常不信任,10代表非常信任,0到10請問您會給馬英九多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不信任 255 23.5%
1 61 5.6%
2 60 5.5%
3 121 11.2%
4 53 4.9%
5 201 18.6%
6 93 8.6%
7 76 7.0%
8 55 5.1%
9 15 1.4%
10 非常信任 36 3.3%
95 拒答 12 1.1%
98 不知道 45 4.2%
樣本總數 : 1083 100%
2. 在用人方面,如果0代表他用人不當,10代表他用人合宜,0到10請問您會給馬英九多少?
No. 樣本數 比率
0 用人不當 268 24.8%
1 55 5.1%
2 103 9.5%
3 148 13.7%
4 94 8.7%
5 197 18.2%
6 67 6.2%
7 35 3.2%
8 23 2.1%
9 3 0.3%
10 用人合宜 15 1.4%
95 拒答 9 0.8%
98 不知道 66 6.1%
樣本總數 : 1083 100%
3. 接下來我們想請問,您認為中國大陸政府可不可以信任,如果0代表非常不可信,10代表非常可信,從0到10請問您會給多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不可信 374 34.5%
1 50 4.6%
2 78 7.2%
3 118 10.9%
4 71 6.6%
5 195 18.0%
6 55 5.1%
7 26 2.4%
8 20 1.8%
9 4 0.4%
10 非常可信 9 0.8%
95 拒答 14 1.3%
98 不知道 69 6.4%
樣本總數 : 1083 100%
4. 那對中國大陸人民呢? 從0到10請問您會給多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不可信 213 19.7%
1 46 4.2%
2 91 8.4%
3 137 12.7%
4 84 7.8%
5 255 23.5%
6 75 6.9%
7 46 4.2%
8 29 2.7%
9 4 0.4%
10 非常可信 11 1.0%
95 拒答 9 0.8%
98 不知道 83 7.7%
樣本總數 : 1083 100%
cron web_use_log