:::
查詢 :  
1. 在去年十一月的選舉中,有很多人去投票,也有很多人因各種原因沒有去投票,請問您有沒有去投票?
No. 樣本數 比率
1 204 89.5%
2 沒有 24 10.5%
91 忘了 0 0%
95 拒答 0 0%
樣本總數 : 228 100%
2. 請問市長您是投給誰?
No. 樣本數 比率
1 陳汝斌 1 0.4%
2 趙衍慶 6 2.6%
3 李宏信 1 0.4%
4 陳永昌 0 0%
5 馮光遠 2 0.9%
6 連勝文 60 26.3%
7 柯文哲 115 50.4%
91 忘記了 5 2.2%
93 未領票 0 0%
94 投廢票 4 1.8%
95 拒答 10 4.4%
98 不知道 0 0%
99 跳題 24 10.5%
樣本總數 : 228 100%
3. 那請問您記得是投給哪一黨的候選人?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 1 0.4%
2 民進黨 0 0%
8 無黨籍 0 0%
91 忘記了 6 2.6%
95 拒答 7 3.1%
98 不知道 1 0.4%
99 跳題 213 93.4%
樣本總數 : 228 100%
4. 請問市議員您是投給誰?
No. 樣本數 比率
630101 謝維洲 4 1.8%
630102 賴素如 0 0%
630103 孫士堅 0 0%
630104 潘懷宗 6 2.6%
630105 林瑞圖 0 0%
630106 周佳君 0 0%
630107 王奕凱 0 0%
630108 王英文 0 0%
630109 陳重文 1 0.4%
630110 黃平洋 0 0%
630111 王小玉 0 0%
630112 楊靜宇 5 2.2%
630113 汪志冰 4 1.8%
630114 林世宗 0 0%
630115 王威中 2 0.9%
630116 吳思瑤 2 0.9%
630117 陳建銘 1 0.4%
630118 何志偉 1 0.4%
630119 陳政忠 3 1.3%
630120 陳慈慧 2 0.9%
630121 吳碧珠 4 1.8%
630201 許明偉 0 0%
630202 陳義洲 2 0.9%
630203 趙家蓉 0 0%
630204 黃子哲 1 0.4%
630205 黃珊珊 4 1.8%
630206 王孝維 3 1.3%
630207 李彥秀 3 1.3%
630208 陳嘉霖 1 0.4%
630209 余筱菁 0 0%
630210 闕枚莎 2 0.9%
630211 江志銘 0 0%
630212 吳世正 3 1.3%
630213 李建昌 4 1.8%
630214 高嘉瑜 3 1.3%
630301 陳永德 0 0%
630302 秦慧珠 2 0.9%
630303 楊世光 1 0.4%
630304 許家蓓 6 2.6%
630305 王博玉 0 0%
630306 戴錫欽 1 0.4%
630307 陳孋輝 1 0.4%
630308 洪士奇 0 0%
630309 潘翰疆 1 0.4%
630310 許淑華 4 1.8%
630311 李卓翰 1 0.4%
630312 王鴻薇 2 0.9%
630313 洪健益 2 0.9%
630314 楊實秋 0 0%
630315 張茂楠 7 3.1%
630316 徐世勳 3 1.3%
630317 王正德 1 0.4%
630401 陳炳甫 6 2.6%
630402 鍾君竺 0 0%
630403 黃向? 4 1.8%
630404 林婕麗 1 0.4%
630405 梁文傑 1 0.4%
630406 顏若芳 3 1.3%
630407 葉林傳 2 0.9%
630408 王世堅 2 0.9%
630409 林國成 1 0.4%
630410 王麗珠 0 0%
630411 簡聖哲 0 0%
630412 鄭惠齡 0 0%
630413 林亭君 3 1.3%
630414 楊鎮雄 0 0%
630501 徐立信 3 1.3%
630502 黃文章 0 0%
630503 康明道 0 0%
630504 吳志剛 1 0.4%
630505 謝建平 0 0%
630506 童仲彥 1 0.4%
630507 周威佑 1 0.4%
630508 劉耀仁 1 0.4%
630509 應曉薇 4 1.8%
630510 林佳諭 5 2.2%
630511 郭昭巖 2 0.9%
630512 鍾小平 0 0%
630513 顏聖冠 6 2.6%
630514 陳蓋武 1 0.4%
630515 張榮法 0 0%
630601 陳彥伯 3 1.3%
630602 孫仲康 0 0%
630603 厲耿桂芳 4 1.8%
630604 王欣儀 2 0.9%
630605 陳錦祥 0 0%
630606 丁增義 0 0%
630607 潘翰聲 2 0.9%
630608 歐陽龍 3 1.3%
630609 王閔生 2 0.9%
630610 青天 0 0%
630611 何啟聖 2 0.9%
630612 王致雅 0 0%
630613 徐弘庭 0 0%
630614 聶紹雄 0 0%
630615 周柏雅 0 0%
630616 李慶鋒 1 0.4%
630617 阮昭雄 2 0.9%
630618 李新 3 1.3%
630619 謝啟大 1 0.4%
630620 歐陽瑞 0 0%
630621 簡舒培 2 0.9%
630622 李慶元 5 2.2%
999988 平地原住民 0 0%
999989 山地原住民 0 0%
999991 忘記了 20 8.8%
999992 無投票權 1 0.4%
999993 未領票 2 0.9%
999994 投廢票 3 1.3%
999995 拒答 5 2.2%
999998 不知道 0 0%
999999 跳題 24 10.5%
樣本總數 : 228 100%
5. 請問市議員您是投給誰?
No. 樣本數 比率
630701 馬耀.谷木 0 0%
630702 李芳儒 0 0%
999991 忘記了 0 0%
999993 未領票 0 0%
999994 投廢票 0 0%
999995 拒答 0 0%
999998 不知道 0 0%
999999 228 100%
樣本總數 : 228 100%
6. 請問市議員您是投給誰?
No. 樣本數 比率
630801 伊凡諾幹 Iban Nokan 0 0%
630802 高李茂俊 0 0%
630803 李傅中武 0 0%
999991 忘記了 0 0%
999993 未領票 0 0%
999994 投廢票 0 0%
999995 拒答 0 0%
999998 不知道 0 0%
999999 228 100%
樣本總數 : 228 100%
7. 那請問您記得是投給哪一黨的候選人?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 2 0.9%
2 民進黨 10 4.4%
4 親民黨 0 0%
8 無黨籍 0 0%
91 忘記了 10 4.4%
95 拒答 3 1.3%
98 不知道 0 0%
99 跳題 203 89.0%
樣本總數 : 228 100%
8. 請問2010年的市長選舉,您投給哪一位候選人?
No. 樣本數 比率
1 吳炎成 0 0%
2 郝龍斌 97 42.5%
3 蕭淑華 0 0%
4 吳武明 0 0%
5 蘇貞昌 63 27.6%
89 未領票 0 0%
91 忘記了 11 4.8%
92 無投票權 28 12.3%
93 沒有去投 24 10.5%
94 投廢票 3 1.3%
95 拒答 2 0.9%
98 不知道 0 0%
樣本總數 : 228 100%
9. 請問2010年的市議員選舉,您投給哪一個政黨的候選人?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 68 29.8%
2 民進黨 55 24.1%
3 新黨 7 3.1%
4 親民黨 7 3.1%
6 臺聯 4 1.8%
8 無黨籍 2 0.9%
9 綠黨 3 1.3%
15 制憲聯盟 0 0%
89 未領票 0 0%
91 忘記了 27 11.8%
92 無投票權 0 0%
94 投廢票 0 0%
95 拒答 3 1.3%
98 不知道 0 0%
99 跳題 52 22.8%
樣本總數 : 228 100%
cron web_use_log