:::
問卷分類 :
1. H01 請問您對民進黨執政的中央政府,這幾年來整體上的表現是滿意還是不滿意?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常滿意 | 15 | 2.4% | |
2 | 還算滿意 | 164 | 26.5% | |
3 | 不太滿意 | 209 | 33.8% | |
4 | 非常不滿意 | 168 | 27.2% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 3 | 0.5% | |
96 | 看 情 形 | 11 | 1.8% | |
97 | 無 意 見 | 15 | 2.4% | |
98 | 不 知 道 | 33 | 5.3% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
2. H02 請問您對民進黨執政的中央政府,這幾年來在清廉上的表現是滿意還是不滿意?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常滿意 | 18 | 2.9% | |
2 | 還算滿意 | 136 | 22.0% | |
3 | 不太滿意 | 221 | 35.8% | |
4 | 非常不滿意 | 143 | 23.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 3 | 0.5% | |
96 | 看 情 形 | 4 | 0.7% | |
97 | 無 意 見 | 12 | 1.9% | |
98 | 不 知 道 | 81 | 13.1% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
3. H03 請問您覺得台灣現在的經濟狀況與一年前相比,是比較好、還是比較不好,或是差不多?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 比 較 好 | 91 | 14.7% | |
2 | 差 不 多 | 211 | 34.1% | |
3 | 比較不好 | 284 | 46.0% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 1 | 0.2% | |
96 | 看 情 形 | 5 | 0.8% | |
97 | 無 意 見 | 4 | 0.7% | |
98 | 不 知 道 | 22 | 3.6% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
4. H04 您覺得台灣在未來的一年經濟狀況會變好、還是變不好,或是差不多?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 會 變 好 | 91 | 14.7% | |
2 | 差 不 多 | 235 | 38.0% | |
3 | 會變不好 | 146 | 23.6% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 2 | 0.3% | |
96 | 看 情 形 | 30 | 4.9% | |
97 | 無 意 見 | 8 | 1.3% | |
98 | 不 知 道 | 106 | 17.2% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
5. H05 您覺得您家裡現在的經濟狀況與一年前相比,是比較好、還是比較不好,或是差不多?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 比 較 好 | 46 | 7.4% | |
2 | 差 不 多 | 369 | 59.7% | |
3 | 比較不好 | 181 | 29.3% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 3 | 0.5% | |
96 | 看 情 形 | 1 | 0.2% | |
97 | 無 意 見 | 5 | 0.8% | |
98 | 不 知 道 | 13 | 2.1% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
6. H06 您覺得您家裡在未來一年的經濟狀況會變好、還是變不好,或是差不多?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 會 變 好 | 89 | 14.4% | |
2 | 差 不 多 | 333 | 53.9% | |
3 | 會變不好 | 83 | 13.4% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 3 | 0.5% | |
96 | 看 情 形 | 25 | 4.0% | |
97 | 無 意 見 | 8 | 1.3% | |
98 | 不 知 道 | 77 | 12.5% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
7. H07 政府曾表示要在去年十二月調整軍公教退休人員「百分之十八」的優惠存款利息,請問您對於這項政策贊成還是不贊成?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常贊成 | 206 | 33.3% | |
2 | 有點贊成 | 126 | 20.4% | |
3 | 不太贊成 | 115 | 18.6% | |
4 | 非常不贊成 | 59 | 9.6% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 1 | 0.2% | |
96 | 看 情 形 | 6 | 1.0% | |
97 | 無 意 見 | 41 | 6.6% | |
98 | 不 知 道 | 64 | 10.4% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
8. H08 在這次縣市長選舉期間,國民黨主席馬英九表示如果國民黨縣市長選舉的席次沒有超過半數的話,他就要辭去黨主席。就您所知,您的親朋好友中,有沒有人因為這個說法而去支持國民黨的候選人?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 83 | 13.4% | |
2 | 沒 有 | 364 | 58.9% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
91 | 沒聽說過馬英九辭職的說法 | 27 | 4.4% | |
95 | 拒 答 | 2 | 0.3% | |
98 | 不 知 道 | 142 | 23.0% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
9. H09 那您的親朋好友中,有沒有人因為這個說法而去支持民進黨的候選人?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 47 | 7.6% | |
2 | 沒 有 | 395 | 63.9% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 2 | 0.3% | |
98 | 不 知 道 | 147 | 23.8% | |
99 | 跳題 | 27 | 4.4% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
10. H10 那您呢?您的投票決定有沒有受到這個說法的影響?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 28 | 4.5% | |
2 | 沒 有 | 555 | 89.8% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
93 | 沒去投票 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 8 | 1.3% | |
99 | 跳題 | 27 | 4.4% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
11. H11 在這次選舉中,傳播媒體大幅報導有關前總統府副秘書長陳哲男先生涉及的弊案。就您所知,您的親朋好友中,有沒有人因為這個事件而去支持國民黨的候選人?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 174 | 28.2% | |
2 | 沒 有 | 254 | 41.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 3 | 0.5% | |
98 | 不 知 道 | 187 | 30.3% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
12. H12 那您呢?您的投票決定有沒有受到這個事件的影響?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 111 | 18.0% | |
2 | 沒 有 | 458 | 74.1% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.2% | |
93 | 沒去投票 | 1 | 0.2% | |
95 | 拒 答 | 2 | 0.3% | |
98 | 不 知 道 | 45 | 7.3% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
13. H13 有人說:「民進黨是唯一有能力執政的台灣人政黨,就算他做得不好,我們還是要支持它。」請問您同意還是不同意這種說法?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 18 | 2.9% | |
2 | 同 意 | 68 | 11.0% | |
3 | 不 同 意 | 289 | 46.8% | |
4 | 非常不同意 | 183 | 29.6% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 4 | 0.7% | |
96 | 看 情 形 | 14 | 2.3% | |
97 | 無 意 見 | 19 | 3.1% | |
98 | 不 知 道 | 23 | 3.7% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |
14. H14 有人說:「民進黨執政以來並沒有堅持台灣人的利益,辜負大多數台灣人的期待。」請問您同意還是不同意這種說法?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 96 | 15.5% | |
2 | 同 意 | 230 | 37.2% | |
3 | 不 同 意 | 185 | 29.9% | |
4 | 非常不同意 | 14 | 2.3% | |
95 | 拒 答 | 10 | 1.6% | |
96 | 看 情 形 | 10 | 1.6% | |
97 | 無 意 見 | 24 | 3.9% | |
98 | 不 知 道 | 49 | 7.9% | |
樣本總數 : | 618 | 100% |