:::
查詢 :  
1. N01 請問您是民國幾年出生的?
No. 樣本數 比率
11 1 0.2%
13 1 0.2%
14 3 0.5%
15 3 0.5%
17 3 0.5%
18 7 1.1%
19 3 0.5%
20 7 1.1%
21 5 0.8%
22 5 0.8%
23 3 0.5%
24 2 0.3%
25 6 1.0%
26 10 1.6%
27 1 0.2%
28 8 1.3%
29 5 0.8%
30 12 1.9%
31 8 1.3%
32 6 1.0%
33 6 1.0%
34 3 0.5%
35 4 0.7%
36 9 1.5%
37 15 2.4%
38 12 1.9%
39 7 1.1%
40 13 2.1%
41 13 2.1%
42 13 2.1%
43 14 2.3%
44 17 2.8%
45 13 2.1%
46 8 1.3%
47 21 3.4%
48 11 1.8%
49 14 2.3%
50 14 2.3%
51 17 2.8%
52 14 2.3%
53 11 1.8%
54 15 2.4%
55 9 1.5%
56 11 1.8%
57 18 2.9%
58 15 2.4%
59 12 1.9%
60 15 2.4%
61 9 1.5%
62 6 1.0%
63 13 2.1%
64 15 2.4%
65 18 2.9%
66 10 1.6%
67 9 1.5%
68 15 2.4%
69 11 1.8%
70 11 1.8%
71 9 1.5%
72 11 1.8%
73 21 3.4%
74 17 2.8%
95 拒 答 0 0%
樣本總數 : 618 100%
2. N02 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 61 9.9%
2 本省閩南人 490 79.3%
3 大陸各省市人 57 9.2%
4 原 住 民 6 1.0%
5 外籍人士 1 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
98 不 知 道 3 0.5%
樣本總數 : 618 100%
3. N03 請問您的母親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 65 10.5%
2 本省閩南人 517 83.7%
3 大陸各省市人 25 4.0%
4 原 住 民 6 1.0%
5 外籍人士 1 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
98 不 知 道 4 0.7%
樣本總數 : 618 100%
4. N04 請問您的婚姻狀況?
No. 樣本數 比率
1 已 婚 436 70.5%
2 分 居 4 0.7%
3 寡 居 23 3.7%
4 同 居 1 0.2%
5 離 婚 12 1.9%
6 未 婚 140 22.7%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 2 0.3%
樣本總數 : 618 100%
5. N05 請問您的配偶(先生或太太)是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 41 6.6%
2 本省閩南人 369 59.7%
3 大陸各省市人 41 6.6%
4 原 住 民 2 0.3%
5 外籍配偶 7 1.1%
6 大陸籍配偶 0 0%
90 訪員漏問 1 0.2%
95 拒 答 0 0%
98 不 知 道 3 0.5%
99 跳題 154 24.9%
樣本總數 : 618 100%
6. N06 請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校)?
No. 樣本數 比率
1 不識字 41 6.6%
2 識字但未入學 7 1.1%
3 小學肄業 17 2.8%
4 小學畢業 97 15.7%
5 國、初中肄業 14 2.3%
6 國、初中畢業 63 10.2%
7 高中、職肄業 14 2.3%
8 高中、職畢業 181 29.3%
9 專科肄業 2 0.3%
10 專科畢業 77 12.5%
11 大學肄業 25 4.0%
12 大學畢業 65 10.5%
13 研究所肄業 5 0.8%
14 研究所畢業 10 1.6%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
樣本總數 : 618 100%
7. N07 請問您的宗教信仰是什麼?
No. 樣本數 比率
1 沒有 129 20.9%
2 佛教 253 40.9%
3 道教 196 31.7%
4 天主教 3 0.5%
5 基督教 23 3.7%
6 回教 1 0.2%
7 一貫道 3 0.5%
8 山達基 0 0%
9 民間信仰 0 0%
10 佛教+道教 5 0.8%
11 摩門教 0 0%
12 儒教(家) 0 0%
13 印度教 0 0%
14 天德教 0 0%
15 佛教+基督教 0 0%
16 天理教 0 0%
17 日本教 0 0%
18 密教 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
98 不 知 道 5 0.8%
樣本總數 : 618 100%
8. N7A 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明?
No. 樣本數 比率
1 491 79.5%
2 沒 有 85 13.8%
90 訪員漏問 2 0.3%
95 拒 答 0 0%
99 跳題 40 6.5%
樣本總數 : 618 100%
9. N08 請問您目前的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 10 1.6%
20 學生 40 6.5%
31 家管,未做家庭代工 67 10.8%
32 家管,有做家庭代工 6 1.0%
33 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 11 1.8%
34 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 4 0.7%
40 從未就職 3 0.5%
50 失業 18 2.9%
60 退休 81 13.1%
1010 民意代表及政府行政主管人員 2 0.3%
1021 公營企業負責人及主管人員 2 0.3%
1022 民營企業負責人及主管人員 23 3.7%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 6 1.0%
1091 公營其他經理人員 0 0%
1092 民營其他經理人員 4 0.7%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 4 0.7%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 4 0.7%
2031 公立部門教師 9 1.5%
2032 私立部門教師 7 1.1%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 4 0.7%
2051 公立部門律師及法律專業人員 1 0.2%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 1 0.2%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 1 0.2%
2092 私立部門其他專業人員 6 1.0%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 2 0.3%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 5 0.8%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 2 0.3%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 2 0.3%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 8 1.3%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 5 0.8%
3062 私立部門行政助理專業人員 3 0.5%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 4 0.7%
3092 私立部門其他助理專業人員 5 0.8%
4011 公立部門辦公室事務人員 10 1.6%
4012 私立部門辦公室事務人員 14 2.3%
4021 公立部門顧客服務事務人員 0 0%
4022 私立部門顧客服務事務人員 7 1.1%
5011 公立部門個人服務工作人員 0 0%
5012 私立部門個人服務工作人員 31 5.0%
5021 公立部門保安服務工作人員 0 0%
5022 私立部門保安服務工作人員 3 0.5%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 1 0.2%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 17 2.8%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 31 5.0%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 6 1.0%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 3 0.5%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 28 4.5%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 1 0.2%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 8 1.3%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 0 0%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 39 6.3%
8011 公立部門固定生產設備操作工 1 0.2%
8012 私立部門固定生產設備操作工 2 0.3%
8021 公立部門機械操作工 2 0.3%
8022 私立部門機械操作工 9 1.5%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 7 1.1%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 1 0.2%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 13 2.1%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 12 1.9%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 5 0.8%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 2 0.3%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 12 1.9%
9990 訪員漏問 1 0.2%
9995 拒 答 2 0.3%
樣本總數 : 618 100%
10. N8A 請問您失業、退休前的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 12 1.9%
20 學生 0 0%
1010 民意代表及政府行政主管人員 0 0%
1021 公營企業負責人及主管人員 2 0.3%
1022 民營企業負責人及主管人員 6 1.0%
1031 公營生產及作業經理人員 1 0.2%
1032 民營生產及作業經理人員 0 0%
1091 公營其他經理人員 0 0%
1092 民營其他經理人員 1 0.2%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2031 公立部門教師 6 1.0%
2032 私立部門教師 0 0%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 0 0%
2092 私立部門其他專業人員 0 0%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 1 0.2%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 0 0%
3092 私立部門其他助理專業人員 0 0%
4011 公立部門辦公室事務人員 4 0.7%
4012 私立部門辦公室事務人員 0 0%
4021 公立部門顧客服務事務人員 0 0%
4022 私立部門顧客服務事務人員 0 0%
5011 公立部門個人服務工作人員 0 0%
5012 私立部門個人服務工作人員 8 1.3%
5021 公立部門保安服務工作人員 0 0%
5022 私立部門保安服務工作人員 1 0.2%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 1 0.2%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 1 0.2%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 14 2.3%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 3 0.5%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 5 0.8%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 2 0.3%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 1 0.2%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 5 0.8%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 1 0.2%
8021 公立部門機械操作工 1 0.2%
8022 私立部門機械操作工 6 1.0%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 0 0%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 1 0.2%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 2 0.3%
9011 公立部門小販及服務工 1 0.2%
9012 私立部門小販及服務工 2 0.3%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 2 0.3%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 0 0%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 5 0.8%
9990 訪員漏問 3 0.5%
9995 拒 答 1 0.2%
9999 跳題 519 84.0%
樣本總數 : 618 100%
11. N8B 請問您先生(或太太)的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 7 1.1%
70 配偶已過世 2 0.3%
80 配偶離異 0 0%
1010 民意代表及政府行政主管人員 0 0%
1021 公營企業負責人及主管人員 0 0%
1022 民營企業負責人及主管人員 7 1.1%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 0 0%
1091 公營其他經理人員 2 0.3%
1092 民營其他經理人員 2 0.3%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 1 0.2%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2031 公立部門教師 1 0.2%
2032 私立部門教師 0 0%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 1 0.2%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 1 0.2%
2092 私立部門其他專業人員 0 0%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.2%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.2%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 0 0%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 1 0.2%
3092 私立部門其他助理專業人員 0 0%
4011 公立部門辦公室事務人員 1 0.2%
4012 私立部門辦公室事務人員 2 0.3%
4021 公立部門顧客服務事務人員 1 0.2%
4022 私立部門顧客服務事務人員 0 0%
5011 公立部門個人服務工作人員 1 0.2%
5012 私立部門個人服務工作人員 4 0.7%
5021 公立部門保安服務工作人員 1 0.2%
5022 私立部門保安服務工作人員 0 0%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 1 0.2%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 8 1.3%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 1 0.2%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 5 0.8%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 3 0.5%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 10 1.6%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 3 0.5%
8021 公立部門機械操作工 1 0.2%
8022 私立部門機械操作工 3 0.5%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 1 0.2%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 1 0.2%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 3 0.5%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 1 0.2%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 2 0.3%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 1 0.2%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 3 0.5%
9990 訪員漏問 2 0.3%
9995 拒 答 2 0.3%
9999 跳題 530 85.8%
樣本總數 : 618 100%
12. N09 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣?
No. 樣本數 比率
1 擔任全職工作(每週工作32小時以上) 354 57.3%
2 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時) 21 3.4%
3 兼差(每週工作少於15小時) 14 2.3%
4 在家幫忙 17 2.8%
5 待業中(有找工作但沒找到) 17 2.8%
6 學生或參加職業訓練 35 5.7%
7 退休 78 12.6%
8 家管 76 12.3%
9 因身體殘疾無法工作 3 0.5%
90 訪員漏問 1 0.2%
91 從未就職 1 0.2%
95 拒 答 1 0.2%
樣本總數 : 618 100%
13. N10 請問您在家中最常用的語言為何?
No. 樣本數 比率
1 國語 90 14.6%
2 閩南語 358 57.9%
3 客家語 29 4.7%
4 原住民語 1 0.2%
5 其他外省方言 1 0.2%
6 國台語並用 130 21.0%
7 國客語並用 1 0.2%
8 台客語並用 0 0%
9 國語及其他外省方言並用 1 0.2%
10 國語+原住民語 0 0%
11 國語+英語 1 0.2%
12 國語+閩南語+客家語 6 1.0%
13 菲律賓語 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
樣本總數 : 618 100%
14. N11 請問您家中有幾人?
No. 樣本數 比率
1 一人 11 1.8%
2 二人 40 6.5%
3 三人 68 11.0%
4 四人 176 28.5%
5 五人 136 22.0%
6 六人 76 12.3%
7 七人 52 8.4%
8 八人 22 3.6%
9 九人 9 1.5%
10 十人 9 1.5%
11 十一人 6 1.0%
12 十二人 1 0.2%
13 十三人 3 0.5%
14 十四人 0 0%
15 十五人 1 0.2%
16 十六人 0 0%
17 十七人 1 0.2%
18 十八人 0 0%
19 十九人 0 0%
20 二十人 1 0.2%
21 廿一人 0 0%
22 廿二人 0 0%
23 廿三人 0 0%
24 廿四人 0 0%
25 廿五人 0 0%
26 廿六人 0 0%
27 廿七人 0 0%
28 廿八人 0 0%
29 廿九人 0 0%
30 三十人 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 6 1.0%
樣本總數 : 618 100%
15. N11A 其中有幾位是十八歲以下?
No. 樣本數 比率
0 283 45.8%
1 102 16.5%
2 139 22.5%
3 62 10.0%
4 14 2.3%
5 6 1.0%
6 4 0.7%
7 1 0.2%
95 拒 答 1 0.2%
99 跳 題 6 1.0%
樣本總數 : 618 100%
16. N12 請問您家庭每個月總收入大約是:(包括薪資以外的其他收入,如房租、股利等等)
No. 樣本數 比率
1 25000元以下 95 15.4%
2 25001元~36000元 64 10.4%
3 36001元~45000元 59 9.6%
4 45001元~54000元 43 7.0%
5 54001元~62000元 45 7.3%
6 62001元~72000元 42 6.8%
7 72001元~84000元 29 4.7%
8 84001元~101000元 45 7.3%
9 101001元~132000元 26 4.2%
10 132001元以上 25 4.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 31 5.0%
96 不 一 定 44 7.1%
98 不 知 道 70 11.3%
樣本總數 : 618 100%
17. N13 我們的老師可能想要知道我們是否確實來做了訪問,請您將您專門用來通話的住宅電話號碼告訴我們好嗎?
No. 樣本數 比率
1 留電話 434 70.2%
2 留行動電話 145 23.5%
3 沒有電話 5 0.8%
4 不願留電話 34 5.5%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 618 100%
18. N14 請問您家專門用來通話用的住宅電話共有幾線:
No. 樣本數 比率
0 12 1.9%
1 478 77.3%
2 85 13.8%
3 8 1.3%
4 3 0.5%
5 2 0.3%
6 2 0.3%
7 2 0.3%
10 1 0.2%
90 訪員漏問 1 0.2%
95 拒 答 24 3.9%
樣本總數 : 618 100%
19. N15 受訪者的性別:
No. 樣本數 比率
1 325 52.6%
2 293 47.4%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 618 100%
20. N16 訪問使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國 語 384 62.1%
2 台 語 124 20.1%
3 客家語 0 0%
4 國台語並用 102 16.5%
5 國客語並用 6 1.0%
6 台客語並用 0 0%
90 訪員漏填 2 0.3%
樣本總數 : 618 100%
cron web_use_log