:::
查詢 :  
1. A01 去年選舉期間,有些人花很多時間去注意各種媒體的選舉新聞,有些人沒有時間注意,請問您那時平均每天花多少時間注意電視上的選舉新聞?
No. 樣本數 比率
1 30分鐘以下 259 41.9%
2 31--60分鐘 111 18.0%
3 一小時到一小時半 56 9.1%
4 一小時半到二小時 20 3.2%
5 超過二小時 25 4.0%
6 偶爾注意 37 6.0%
7 完全不注意 85 13.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
96 看情形、不一定 22 3.6%
98 不 知 道 3 0.5%
樣本總數 : 618 100%
2. A02 那電視上的政治評論性節目呢?
No. 樣本數 比率
1 30分鐘以下 180 29.1%
2 31--60分鐘 86 13.9%
3 一小時到一小時半 50 8.1%
4 一小時半到二小時 15 2.4%
5 超過二小時 12 1.9%
6 偶爾注意 67 10.8%
7 完全不注意 179 29.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
96 看情形、不一定 22 3.6%
98 不 知 道 7 1.1%
樣本總數 : 618 100%
3. A03 那廣播上的選舉新聞呢?
No. 樣本數 比率
1 30分鐘以下 153 24.8%
2 31--60分鐘 11 1.8%
3 一小時到一小時半 9 1.5%
4 一小時半到二小時 6 1.0%
5 超過二小時 8 1.3%
6 偶爾注意 55 8.9%
7 完全不注意 350 56.6%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
96 看情形、不一定 20 3.2%
98 不 知 道 6 1.0%
樣本總數 : 618 100%
4. A04 那網路上的選舉新聞呢?
No. 樣本數 比率
1 30分鐘以下 114 18.4%
2 31--60分鐘 13 2.1%
3 一小時到一小時半 7 1.1%
4 一小時半到二小時 1 0.2%
5 超過二小時 1 0.2%
6 偶爾注意 18 2.9%
7 完全不注意 449 72.7%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
96 看情形、不一定 5 0.8%
98 不 知 道 10 1.6%
樣本總數 : 618 100%
5. A05 那報紙上的選舉新聞呢?
No. 樣本數 比率
1 30分鐘以下 211 34.1%
2 31--60分鐘 57 9.2%
3 一小時到一小時半 29 4.7%
4 一小時半到二小時 8 1.3%
5 超過二小時 8 1.3%
6 偶爾注意 56 9.1%
7 完全不注意 230 37.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
96 看情形、不一定 13 2.1%
98 不 知 道 6 1.0%
樣本總數 : 618 100%
6. A06 請問您最常看哪一份報紙?
No. 樣本數 比率
1 中國時報 63 10.2%
2 聯 合 報 61 9.9%
3 中央日報 1 0.2%
4 工商時報 0 0%
5 民眾日報 8 1.3%
6 民 生 報 2 0.3%
7 經濟日報 4 0.7%
8 青年日報 0 0%
9 台灣時報 20 3.2%
10 自由時報 162 26.2%
11 聯合晚報 5 0.8%
12 中時晚報 0 0%
13 大 成 報 1 0.2%
14 中華日報 3 0.5%
15 台灣日報 3 0.5%
16 台灣新聞報 0 0%
17 頻果日報 105 17.0%
18 人間福報 4 0.7%
19 國語日報 1 0.2%
20 基督教論壇報 0 0%
21 更生日報 0 0%
22 聯統日報 0 0%
23 財訊快報 0 0%
24 China Post 0 0%
25 新 生 報 0 0%
26 世界日報 0 0%
27 大紀元時報 0 0%
28 中國晨報 0 0%
29 星 報 1 0.2%
30 Taipei Times 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
92 都 不 看 158 25.6%
95 拒 答 0 0%
96 不一定(隨便看) 10 1.6%
98 不 知 道 6 1.0%
樣本總數 : 618 100%
7. A07 請問您最常看哪一台電視新聞?
No. 樣本數 比率
1 台 視 36 5.8%
2 中 視 71 11.5%
3 華 視 15 2.4%
4 民 視 148 23.9%
5 TVBS 103 16.7%
6 三 立 53 8.6%
7 東 森 60 9.7%
8 中 天 34 5.5%
9 年 代 8 1.3%
10 八 大 2 0.3%
11 超 視 0 0%
12 大 愛 6 1.0%
13 公 視 2 0.3%
14 衛視中文 0 0%
15 客 家 0 0%
16 原 住 民 0 0%
17 非 凡 2 0.3%
18 地方頻道新聞 0 0%
19 NHK 1 0.2%
90 訪員漏問 1 0.2%
92 都 不 看 24 3.9%
95 拒 答 1 0.2%
96 不一定(隨便看) 43 7.0%
98 不 知 道 8 1.3%
樣本總數 : 618 100%
cron web_use_log