:::
查詢 :  
1. N01 請問您是民國幾年出生的﹖
No. 樣本數 比率
7 1 0.2%
8 1 0.2%
9 1 0.2%
14 1 0.2%
15 2 0.3%
16 1 0.2%
17 1 0.2%
18 3 0.5%
19 2 0.3%
20 3 0.5%
21 1 0.2%
22 1 0.2%
23 3 0.5%
24 2 0.3%
25 2 0.3%
26 2 0.3%
28 9 1.5%
29 3 0.5%
30 4 0.7%
31 4 0.7%
32 4 0.7%
33 7 1.1%
34 3 0.5%
35 8 1.3%
36 7 1.1%
37 7 1.1%
38 11 1.8%
39 8 1.3%
40 13 2.1%
41 12 2.0%
42 11 1.8%
43 13 2.1%
44 15 2.5%
45 14 2.3%
46 19 3.1%
47 16 2.6%
48 18 2.9%
49 13 2.1%
50 16 2.6%
51 17 2.8%
52 11 1.8%
53 12 2.0%
54 17 2.8%
55 13 2.1%
56 12 2.0%
57 11 1.8%
58 15 2.5%
59 15 2.5%
60 15 2.5%
61 14 2.3%
62 9 1.5%
63 16 2.6%
64 17 2.8%
65 11 1.8%
66 8 1.3%
67 12 2.0%
68 21 3.4%
69 15 2.5%
70 20 3.3%
71 19 3.1%
72 21 3.4%
73 17 2.8%
74 12 2.0%
95 拒 答 0 0%
樣本總數 : 612 100%
2. N02 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 53 8.7%
2 本省閩南人 470 76.8%
3 大陸各省市人 77 12.6%
4 原 住 民 7 1.1%
5 外籍人士 1 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
98 不 知 道 1 0.2%
樣本總數 : 612 100%
3. N03 請問您的母親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 67 10.9%
2 本省閩南人 492 80.4%
3 大陸各省市人 37 6.0%
4 原 住 民 9 1.5%
5 外籍人士 1 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
98 不 知 道 3 0.5%
樣本總數 : 612 100%
4. N04 請問您的婚姻狀況 ?
No. 樣本數 比率
1 已 婚 383 62.6%
2 分 居 2 0.3%
3 寡 居 19 3.1%
4 同 居 4 0.7%
5 離 婚 11 1.8%
6 未 婚 192 31.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.2%
樣本總數 : 612 100%
5. N05 請問您的配偶(先生或太太﹞是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 41 6.7%
2 本省閩南人 306 50.0%
3 大陸各省市人 48 7.8%
4 原 住 民 4 0.7%
5 外籍配偶 4 0.7%
6 大陸籍配偶 0 0%
90 訪員漏問 2 0.3%
95 拒 答 2 0.3%
98 不 知 道 1 0.2%
99 跳 題 204 33.3%
樣本總數 : 612 100%
6. N06 請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校﹞ ?
No. 樣本數 比率
1 不識字 13 2.1%
2 識字但未入學 6 1.0%
3 小學肄業 11 1.8%
4 小學畢業 85 13.9%
5 國、初中肄業 17 2.8%
6 國、初中畢業 69 11.3%
7 高中、職肄業 10 1.6%
8 高中、職畢業 151 24.7%
9 專科肄業 10 1.6%
10 專科畢業 90 14.7%
11 大學肄業 24 3.9%
12 大學畢業 98 16.0%
13 研究所肄業 4 0.7%
14 研究所畢業 20 3.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 4 0.7%
樣本總數 : 612 100%
7. N07 請問您的宗教信仰是什麼 ?
No. 樣本數 比率
1 沒有 158 25.8%
2 佛教 275 44.9%
3 道教 134 21.9%
4 天主教 4 0.7%
5 基督教 19 3.1%
6 回教 1 0.2%
7 一貫道 11 1.8%
8 山達基 0 0%
9 民間信仰 1 0.2%
10 佛教+道教 4 0.7%
11 摩門教 0 0%
12 儒教(家﹞ 0 0%
13 印度教 0 0%
14 天德教 0 0%
15 佛教+基督教 1 0.2%
16 天理教 1 0.2%
17 日本教 0 0%
18 密教 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
98 不 知 道 0 0%
樣本總數 : 612 100%
8. N7A 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明 ?
No. 樣本數 比率
1 478 78.1%
2 沒 有 89 14.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
99 跳 題 45 7.3%
樣本總數 : 612 100%
9. N08 請問您目前的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 5 0.8%
20 學生 44 7.2%
31 家管,未做家庭代工 72 11.8%
32 家管,有做家庭代工 7 1.1%
33 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 4 0.7%
34 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 0 0%
40 從未就職 3 0.5%
50 失業 13 2.1%
60 退休 50 8.2%
1010 民意代表及政府行政主管人員 0 0%
1021 公營企業負責人及主管人員 3 0.5%
1022 民營企業負責人及主管人員 61 10.0%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 3 0.5%
1091 公營其他經理人員 2 0.3%
1092 民營其他經理人員 7 1.1%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 2 0.3%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 4 0.7%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 1 0.2%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 1 0.2%
2031 公立部門教師 7 1.1%
2032 私立部門教師 3 0.5%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 4 0.7%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 1 0.2%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 1 0.2%
2092 私立部門其他專業人員 4 0.7%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.2%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 12 2.0%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 1 0.2%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 8 1.3%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 2 0.3%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.2%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 12 2.0%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 1 0.2%
3061 公立部門行政助理專業人員 2 0.3%
3062 私立部門行政助理專業人員 1 0.2%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 0 0%
3092 私立部門其他助理專業人員 13 2.1%
4011 公立部門辦公室事務人員 9 1.5%
4012 私立部門辦公室事務人員 40 6.5%
4021 公立部門顧客服務事務人員 0 0%
4022 私立部門顧客服務事務人員 11 1.8%
5011 公立部門個人服務工作人員 1 0.2%
5012 私立部門個人服務工作人員 51 8.3%
5021 公立部門保安服務工作人員 2 0.3%
5022 私立部門保安服務工作人員 2 0.3%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 4 0.7%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 2 0.3%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 13 2.1%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 12 2.0%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 25 4.1%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 2 0.3%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 28 4.6%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 1 0.2%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 5 0.8%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 9 1.5%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 1 0.2%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 8 1.3%
9011 公立部門小販及服務工 1 0.2%
9012 私立部門小販及服務工 11 1.8%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 3 0.5%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 0 0%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 14 2.3%
9990 訪員漏問 0 0%
9995 拒 答 1 0.2%
樣本總數 : 612 100%
10. N8A 請問您失業、退休前的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 4 0.7%
20 學生 0 0%
1010 民意代表及政府行政主管人員 0 0%
1021 公營企業負責人及主管人員 2 0.3%
1022 民營企業負責人及主管人員 7 1.1%
1031 公營生產及作業經理人員 1 0.2%
1032 民營生產及作業經理人員 0 0%
1091 公營其他經理人員 0 0%
1092 民營其他經理人員 1 0.2%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 1 0.2%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2031 公立部門教師 1 0.2%
2032 私立部門教師 2 0.3%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 1 0.2%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 0 0%
2092 私立部門其他專業人員 0 0%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.2%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 1 0.2%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 0 0%
3062 私立部門行政助理專業人員 1 0.2%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 0 0%
3092 私立部門其他助理專業人員 0 0%
4011 公立部門辦公室事務人員 0 0%
4012 私立部門辦公室事務人員 3 0.5%
4021 公立部門顧客服務事務人員 0 0%
4022 私立部門顧客服務事務人員 0 0%
5011 公立部門個人服務工作人員 2 0.3%
5012 私立部門個人服務工作人員 5 0.8%
5021 公立部門保安服務工作人員 0 0%
5022 私立部門保安服務工作人員 1 0.2%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 2 0.3%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 1 0.2%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 3 0.5%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 2 0.3%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 0 0%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 4 0.7%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 0 0%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 0 0%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 1 0.2%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 1 0.2%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 1 0.2%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 2 0.3%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 0 0%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 1 0.2%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 8 1.3%
9990 訪員漏問 0 0%
9995 拒 答 3 0.5%
9999 跳題 549 89.7%
樣本總數 : 612 100%
11. N8B 請問您先生(或太太﹞的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 3 0.5%
70 配偶已過世 4 0.7%
80 配偶離異 1 0.2%
1010 民意代表及政府行政主管人員 1 0.2%
1021 公營企業負責人及主管人員 0 0%
1022 民營企業負責人及主管人員 15 2.5%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 0 0%
1091 公營其他經理人員 2 0.3%
1092 民營其他經理人員 0 0%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 1 0.2%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 1 0.2%
2031 公立部門教師 0 0%
2032 私立部門教師 0 0%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 0 0%
2092 私立部門其他專業人員 0 0%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.2%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 1 0.2%
3061 公立部門行政助理專業人員 0 0%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 1 0.2%
3092 私立部門其他助理專業人員 0 0%
4011 公立部門辦公室事務人員 3 0.5%
4012 私立部門辦公室事務人員 3 0.5%
4021 公立部門顧客服務事務人員 1 0.2%
4022 私立部門顧客服務事務人員 1 0.2%
5011 公立部門個人服務工作人員 0 0%
5012 私立部門個人服務工作人員 4 0.7%
5021 公立部門保安服務工作人員 0 0%
5022 私立部門保安服務工作人員 0 0%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 1 0.2%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 7 1.1%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 5 0.8%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 0 0%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 11 1.8%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 1 0.2%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 2 0.3%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 0 0%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 0 0%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 1 0.2%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 4 0.7%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 0 0%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 0 0%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 4 0.7%
9990 訪員漏問 0 0%
9995 拒 答 4 0.7%
9999 跳題 529 86.4%
樣本總數 : 612 100%
12. N09 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣 ?
No. 樣本數 比率
1 擔任全職工作(每週工作32小時以上﹞ 393 64.2%
2 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時﹞ 29 4.7%
3 兼差(每週工作少於15小時﹞ 10 1.6%
4 在家幫忙 6 1.0%
5 待業中(有找工作但沒找到﹞ 12 2.0%
6 學生或參加職業訓練 38 6.2%
7 退休 48 7.8%
8 家管 74 12.1%
9 因身體殘疾無法工作 1 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
91 從未就職 0 0%
95 拒 答 1 0.2%
樣本總數 : 612 100%
13. N10 請問您在家中最常用的語言為何 ?
No. 樣本數 比率
1 國語 190 31.1%
2 閩南語 220 35.9%
3 客家語 3 0.5%
4 原住民語 0 0%
5 其他外省方言 0 0%
6 國台語並用 189 30.9%
7 國客語並用 5 0.8%
8 台客語並用 1 0.2%
9 國語及其他外省方言並用 2 0.3%
10 國語+原住民語 0 0%
11 國語+英語 1 0.2%
12 國語+閩南語+客家語 0 0%
13 菲律賓語 0 0%
90 訪員漏問 1 0.2%
95 拒 答 0 0%
樣本總數 : 612 100%
14. N11 請問您家中有幾人 ?
No. 樣本數 比率
1 一人 13 2.1%
2 二人 35 5.7%
3 三人 87 14.2%
4 四人 176 28.8%
5 五人 150 24.5%
6 六人 79 12.9%
7 七人 20 3.3%
8 八人 20 3.3%
9 九人 8 1.3%
10 十人 5 0.8%
11 十一人 5 0.8%
12 十二人 3 0.5%
13 十三人 4 0.7%
14 十四人 0 0%
15 十五人 2 0.3%
16 十六人 1 0.2%
17 十七人 0 0%
18 十八人 0 0%
19 十九人 0 0%
20 二十人 0 0%
21 廿一人 0 0%
22 廿二人 0 0%
23 廿三人 0 0%
24 廿四人 0 0%
25 廿五人 0 0%
26 廿六人 0 0%
27 廿七人 0 0%
28 廿八人 0 0%
29 廿九人 0 0%
30 三十人 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 4 0.7%
樣本總數 : 612 100%
15. N11A 其中有幾位是十八歲以下 ?
No. 樣本數 比率
0 313 51.1%
1 122 19.9%
2 117 19.1%
3 39 6.4%
4 10 1.6%
5 3 0.5%
6 2 0.3%
9 2 0.3%
95 拒 答 0 0%
99 跳 題 4 0.7%
樣本總數 : 612 100%
16. N12 請問您家庭每個月總收入大約是:(包括薪資以外的其他收入,如房租、股利等等﹞
No. 樣本數 比率
1 25000元以下 44 7.2%
2 25001元~36000元 56 9.2%
3 36001元~45000元 59 9.6%
4 45001元~54000元 58 9.5%
5 54001元~62000元 59 9.6%
6 62001元~72000元 37 6.0%
7 72001元~84000元 47 7.7%
8 84001元~101000元 67 10.9%
9 101001元~132000元 56 9.2%
10 132001元以上 42 6.9%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 35 5.7%
96 不 一 定 21 3.4%
98 不 知 道 31 5.1%
樣本總數 : 612 100%
17. N13 我們的老師可能想要知道我們是否確實來做了訪問,請您將您專門用來通話的住宅電話號碼告訴我們好嗎 ?
No. 樣本數 比率
1 留電話 364 59.5%
2 留行動電話 224 36.6%
3 沒有電話 1 0.2%
4 不願留電話 23 3.8%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 612 100%
18. N14 請問您家專門用來通話用的住宅電話共有幾線:
No. 樣本數 比率
0 13 2.1%
1 401 65.5%
2 156 25.5%
3 20 3.3%
4 6 1.0%
5 4 0.7%
6 2 0.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 10 1.6%
樣本總數 : 612 100%
19. N15 受訪者的性別:
No. 樣本數 比率
1 307 50.2%
2 305 49.8%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 612 100%
20. N16 訪問使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國 語 481 78.6%
2 台 語 41 6.7%
3 客家語 0 0%
4 國台語並用 90 14.7%
5 國客語並用 0 0%
6 台客語並用 0 0%
90 訪員漏填 0 0%
樣本總數 : 612 100%
cron web_use_log