:::
查詢 :  
1. H01 請問您對民進黨執政的中央政府,這幾年來整體上的表現是滿意還是不滿意 ?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 7 1.1%
2 還算滿意 149 24.3%
3 不太滿意 238 38.9%
4 非常不滿意 175 28.6%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 6 1.0%
96 看 情 形 6 1.0%
97 無 意 見 13 2.1%
98 不 知 道 18 2.9%
樣本總數 : 612 100%
2. H02 請問您對民進黨執政的中央政府,這幾年來在清廉上的表現是滿意還是不滿意 ?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 9 1.5%
2 還算滿意 159 26.0%
3 不太滿意 232 37.9%
4 非常不滿意 158 25.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
96 看 情 形 3 0.5%
97 無 意 見 11 1.8%
98 不 知 道 37 6.0%
樣本總數 : 612 100%
3. H03 請問您覺得台灣現在的經濟狀況與一年前相比,是比較好、還是比較不好,或是差不多 ?
No. 樣本數 比率
1 比 較 好 78 12.8%
2 差 不 多 215 35.1%
3 比較不好 298 48.7%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.2%
96 看 情 形 1 0.2%
97 無 意 見 1 0.2%
98 不 知 道 18 2.9%
樣本總數 : 612 100%
4. H04 您覺得台灣在未來的一年經濟狀況會變好、還是變不好,或是差不多 ?
No. 樣本數 比率
1 會 變 好 116 18.9%
2 差 不 多 267 43.6%
3 會變不好 135 22.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 2 0.3%
96 看 情 形 22 3.6%
97 無 意 見 3 0.5%
98 不 知 道 67 10.9%
樣本總數 : 612 100%
5. H05 您覺得您家裡現在的經濟狀況與一年前相比,是比較好、還是比較不好,或是差不多 ?
No. 樣本數 比率
1 比 較 好 40 6.5%
2 差 不 多 388 63.4%
3 比較不好 174 28.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.2%
96 看 情 形 1 0.2%
97 無 意 見 3 0.5%
98 不 知 道 5 0.8%
樣本總數 : 612 100%
6. H06 您覺得您家裡在未來一年的經濟狀況會變好、還是變不好,或是差不多 ?
No. 樣本數 比率
1 會 變 好 104 17.0%
2 差 不 多 346 56.5%
3 會變不好 91 14.9%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.2%
96 看 情 形 19 3.1%
97 無 意 見 1 0.2%
98 不 知 道 50 8.2%
樣本總數 : 612 100%
7. H07 政府曾表示要在去年十二月調整軍公教退休人員「百分之十八」的優惠存款利息,請問您對於這項政策贊成還是不贊成 ?
No. 樣本數 比率
1 非常贊成 190 31.1%
2 有點贊成 167 27.3%
3 不太贊成 114 18.6%
4 非常不贊成 50 8.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
96 看 情 形 3 0.5%
97 無 意 見 38 6.2%
98 不 知 道 47 7.7%
樣本總數 : 612 100%
8. H08 在這次縣市長選舉期間,國民黨主席馬英九表示如果國民黨縣市長選舉的席次沒有超過半數的話,他就要辭去黨主席。就您所知,您的親朋好友中,有沒有人因為這個說法而去支持國民黨的候選人 ?
No. 樣本數 比率
1 98 16.0%
2 沒 有 384 62.7%
90 訪員漏問 0 0%
91 沒聽說過馬英九辭職的說法 10 1.6%
95 拒 答 1 0.2%
98 不 知 道 119 19.4%
樣本總數 : 612 100%
9. H09 那您的親朋好友中,有沒有人因為這個說法而去支持民進黨的候選人 ?
No. 樣本數 比率
1 52 8.5%
2 沒 有 433 70.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.2%
98 不 知 道 116 18.9%
99 跳 題 10 1.6%
樣本總數 : 612 100%
10. H10 那您呢您的投票決定有沒有受到這個說法的影響 ?
No. 樣本數 比率
1 29 4.7%
2 沒 有 568 92.8%
90 訪員漏問 1 0.2%
93 沒去投票 0 0%
95 拒 答 4 0.7%
99 跳 題 10 1.6%
樣本總數 : 612 100%
11. H11 在這次選舉中,傳播媒體大幅報導有關前總統府副秘書長陳哲男先生涉及的弊案。就您所知,您的親朋好友中,有沒有人因為這個事件而去支持國民黨的候選人 ?
No. 樣本數 比率
1 199 32.5%
2 沒 有 291 47.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 2 0.3%
98 不 知 道 120 19.6%
樣本總數 : 612 100%
12. H12 那您呢您的投票決定有沒有受到這個事件的影響 ?
No. 樣本數 比率
1 123 20.1%
2 沒 有 467 76.3%
90 訪員漏問 1 0.2%
93 沒去投票 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
98 不 知 道 18 2.9%
樣本總數 : 612 100%
13. H13 有人說:「民進黨是唯一有能力執政的台灣人政黨,就算他做得不好,我們還是要支持它。」請問您同意還是不同意這種說法 ?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 16 2.6%
2 同 意 54 8.8%
3 不 同 意 273 44.6%
4 非常不同意 228 37.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 5 0.8%
96 看 情 形 9 1.5%
97 無 意 見 6 1.0%
98 不 知 道 21 3.4%
樣本總數 : 612 100%
14. H14 有人說:「民進黨執政以來並沒有堅持台灣人的利益,辜負大多數台灣人的期待。」請問您同意還是不同意這種說法 ?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 118 19.3%
2 同 意 224 36.6%
3 不 同 意 185 30.2%
4 非常不同意 25 4.1%
95 拒 答 6 1.0%
96 看 情 形 3 0.5%
97 無 意 見 14 2.3%
98 不 知 道 37 6.0%
樣本總數 : 612 100%
cron web_use_log