:::
查詢 :  
1. N01 請問您是民國幾年出生的 ?
No. 樣本數 比率
6 1 0.2%
7 1 0.2%
11 3 0.5%
12 1 0.2%
13 3 0.5%
14 3 0.5%
15 8 1.3%
16 3 0.5%
17 1 0.2%
18 5 0.8%
19 7 1.1%
20 7 1.1%
21 2 0.3%
22 4 0.7%
23 4 0.7%
24 5 0.8%
25 6 1.0%
26 3 0.5%
28 10 1.6%
29 2 0.3%
30 5 0.8%
31 4 0.7%
32 2 0.3%
33 5 0.8%
34 3 0.5%
35 1 0.2%
36 11 1.8%
37 15 2.5%
38 9 1.5%
39 13 2.1%
40 16 2.6%
41 13 2.1%
42 11 1.8%
43 12 2.0%
44 13 2.1%
45 20 3.3%
46 17 2.8%
47 11 1.8%
48 19 3.1%
49 12 2.0%
50 17 2.8%
51 14 2.3%
52 17 2.8%
53 13 2.1%
54 11 1.8%
55 9 1.5%
56 15 2.5%
57 16 2.6%
58 6 1.0%
59 12 2.0%
60 11 1.8%
61 17 2.8%
62 7 1.1%
63 11 1.8%
64 8 1.3%
65 10 1.6%
66 6 1.0%
67 10 1.6%
68 11 1.8%
69 13 2.1%
70 13 2.1%
71 22 3.6%
72 14 2.3%
73 21 3.4%
74 15 2.5%
95 拒 答 0 0%
樣本總數 : 610 100%
2. N02 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 46 7.5%
2 本省閩南人 458 75.1%
3 大陸各省市人 92 15.1%
4 原 住 民 5 0.8%
5 外籍人士 1 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 4 0.7%
98 不 知 道 4 0.7%
樣本總數 : 610 100%
3. N03 請問您的母親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 46 7.5%
2 本省閩南人 495 81.2%
3 大陸各省市人 53 8.7%
4 原 住 民 6 1.0%
5 外籍人士 1 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 4 0.7%
98 不 知 道 5 0.8%
樣本總數 : 610 100%
4. N04 請問您的婚姻狀況 ?
No. 樣本數 比率
1 已 婚 418 68.5%
2 分 居 4 0.7%
3 寡 居 21 3.4%
4 同 居 2 0.3%
5 離 婚 17 2.8%
6 未 婚 145 23.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
樣本總數 : 610 100%
5. N05 請問您的配偶(先生或太太﹞是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 36 5.9%
2 本省閩南人 342 56.1%
3 大陸各省市人 62 10.2%
4 原 住 民 2 0.3%
5 外籍配偶 0 0%
6 大陸籍配偶 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 2 0.3%
98 不 知 道 1 0.2%
99 跳 題 165 27.1%
樣本總數 : 610 100%
6. N06 請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校﹞ ?
No. 樣本數 比率
1 不識字 16 2.6%
2 識字但未入學 2 0.3%
3 小學肄業 13 2.1%
4 小學畢業 59 9.7%
5 國、初中肄業 9 1.5%
6 國、初中畢業 50 8.2%
7 高中、職肄業 20 3.3%
8 高中、職畢業 147 24.1%
9 專科肄業 2 0.3%
10 專科畢業 94 15.4%
11 大學肄業 38 6.2%
12 大學畢業 118 19.3%
13 研究所肄業 2 0.3%
14 研究所畢業 37 6.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
樣本總數 : 610 100%
7. N07 請問您的宗教信仰是什麼 ?
No. 樣本數 比率
1 沒有 179 29.3%
2 佛教 282 46.2%
3 道教 87 14.3%
4 天主教 4 0.7%
5 基督教 30 4.9%
6 回教 1 0.2%
7 一貫道 10 1.6%
8 山達基 0 0%
9 民間信仰 3 0.5%
10 佛教+道教 6 1.0%
11 摩門教 1 0.2%
12 儒教(家﹞ 0 0%
13 印度教 0 0%
14 天德教 0 0%
15 佛教+基督教 0 0%
16 天理教 0 0%
17 日本教 1 0.2%
18 密教 1 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
98 不 知 道 2 0.3%
樣本總數 : 610 100%
8. N7A 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明 ?
No. 樣本數 比率
1 461 75.6%
2 沒 有 83 13.6%
90 訪員漏問 4 0.7%
95 拒 答 0 0%
99 跳 題 62 10.2%
樣本總數 : 610 100%
9. N08 請問您目前的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 2 0.3%
20 學生 50 8.2%
31 家管,未做家庭代工 68 11.2%
32 家管,有做家庭代工 8 1.3%
33 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 21 3.4%
34 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 9 1.5%
40 從未就職 7 1.1%
50 失業 11 1.8%
60 退休 72 11.8%
1010 民意代表及政府行政主管人員 2 0.3%
1021 公營企業負責人及主管人員 4 0.7%
1022 民營企業負責人及主管人員 34 5.6%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 5 0.8%
1091 公營其他經理人員 0 0%
1092 民營其他經理人員 7 1.1%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 1 0.2%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 7 1.1%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 1 0.2%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 5 0.8%
2031 公立部門教師 20 3.3%
2032 私立部門教師 20 3.3%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 1 0.2%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 9 1.5%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 2 0.3%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 1 0.2%
2092 私立部門其他專業人員 10 1.6%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 7 1.1%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 1 0.2%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 6 1.0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 1 0.2%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 2 0.3%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 12 2.0%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 5 0.8%
3061 公立部門行政助理專業人員 3 0.5%
3062 私立部門行政助理專業人員 5 0.8%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 0 0%
3092 私立部門其他助理專業人員 5 0.8%
4011 公立部門辦公室事務人員 8 1.3%
4012 私立部門辦公室事務人員 17 2.8%
4021 公立部門顧客服務事務人員 1 0.2%
4022 私立部門顧客服務事務人員 5 0.8%
5011 公立部門個人服務工作人員 2 0.3%
5012 私立部門個人服務工作人員 43 7.0%
5021 公立部門保安服務工作人員 1 0.2%
5022 私立部門保安服務工作人員 5 0.8%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 6 1.0%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 1 0.2%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 1 0.2%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 10 1.6%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 2 0.3%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 8 1.3%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 1 0.2%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 22 3.6%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 5 0.8%
8021 公立部門機械操作工 1 0.2%
8022 私立部門機械操作工 5 0.8%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 5 0.8%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 0 0%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 4 0.7%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 14 2.3%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 3 0.5%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 1 0.2%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 9 1.5%
9990 訪員漏問 0 0%
9995 拒 答 6 1.0%
樣本總數 : 610 100%
10. N8A 請問您失業、退休前的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 13 2.1%
20 學生 1 0.2%
1010 民意代表及政府行政主管人員 1 0.2%
1021 公營企業負責人及主管人員 1 0.2%
1022 民營企業負責人及主管人員 4 0.7%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 1 0.2%
1091 公營其他經理人員 2 0.3%
1092 民營其他經理人員 0 0%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 1 0.2%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 1 0.2%
2031 公立部門教師 10 1.6%
2032 私立部門教師 2 0.3%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 0 0%
2092 私立部門其他專業人員 0 0%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 1 0.2%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.2%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.2%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 2 0.3%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 1 0.2%
3092 私立部門其他助理專業人員 0 0%
4011 公立部門辦公室事務人員 2 0.3%
4012 私立部門辦公室事務人員 3 0.5%
4021 公立部門顧客服務事務人員 0 0%
4022 私立部門顧客服務事務人員 0 0%
5011 公立部門個人服務工作人員 0 0%
5012 私立部門個人服務工作人員 4 0.7%
5021 公立部門保安服務工作人員 0 0%
5022 私立部門保安服務工作人員 0 0%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 3 0.5%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 2 0.3%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 1 0.2%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 1 0.2%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 3 0.5%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 0 0%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 5 0.8%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 1 0.2%
8021 公立部門機械操作工 1 0.2%
8022 私立部門機械操作工 1 0.2%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 0 0%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 0 0%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 0 0%
9011 公立部門小販及服務工 2 0.3%
9012 私立部門小販及服務工 3 0.5%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 4 0.7%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 0 0%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 3 0.5%
9990 訪員漏問 0 0%
9995 拒 答 1 0.2%
9999 跳題 527 86.4%
樣本總數 : 610 100%
11. N8B 請問您先生(或太太﹞的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 5 0.8%
70 配偶已過世 5 0.8%
80 配偶離異 0 0%
1010 民意代表及政府行政主管人員 1 0.2%
1021 公營企業負責人及主管人員 0 0%
1022 民營企業負責人及主管人員 13 2.1%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 4 0.7%
1091 公營其他經理人員 0 0%
1092 民營其他經理人員 3 0.5%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 1 0.2%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 2 0.3%
2031 公立部門教師 2 0.3%
2032 私立部門教師 1 0.2%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 1 0.2%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 1 0.2%
2092 私立部門其他專業人員 0 0%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 2 0.3%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 1 0.2%
3092 私立部門其他助理專業人員 0 0%
4011 公立部門辦公室事務人員 6 1.0%
4012 私立部門辦公室事務人員 1 0.2%
4021 公立部門顧客服務事務人員 0 0%
4022 私立部門顧客服務事務人員 1 0.2%
5011 公立部門個人服務工作人員 0 0%
5012 私立部門個人服務工作人員 10 1.6%
5021 公立部門保安服務工作人員 0 0%
5022 私立部門保安服務工作人員 1 0.2%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 3 0.5%
7011 公立部門採礦工及營建主 1 0.2%
7012 私立部門採礦工及營建主 1 0.2%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 6 1.0%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 1 0.2%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 2 0.3%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 0 0%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 3 0.5%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 0 0%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 1 0.2%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 2 0.3%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 0 0%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 2 0.3%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 7 1.1%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 1 0.2%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 0 0%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 5 0.8%
9990 訪員漏問 6 1.0%
9995 拒 答 4 0.7%
9999 跳 題 504 82.6%
樣本總數 : 610 100%
12. N09 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣 ?
No. 樣本數 比率
1 擔任全職工作(每週工作32小時以上﹞ 331 54.3%
2 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時﹞ 28 4.6%
3 兼差(每週工作少於15小時﹞ 18 2.9%
4 在家幫忙 26 4.3%
5 待業中(有找工作但沒找到﹞ 10 1.6%
6 學生或參加職業訓練 35 5.7%
7 退休 75 12.3%
8 家管 78 12.8%
9 因身體殘疾無法工作 5 0.8%
90 訪員漏問 1 0.2%
91 從未就職 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
樣本總數 : 610 100%
13. N10 請問您在家中最常用的語言為何 ?
No. 樣本數 比率
1 國語 168 27.5%
2 閩南語 213 34.9%
3 客家語 3 0.5%
4 原住民語 0 0%
5 其他外省方言 1 0.2%
6 國台語並用 208 34.1%
7 國客語並用 5 0.8%
8 台客語並用 2 0.3%
9 國語及其他外省方言並用 4 0.7%
10 國語+原住民語 1 0.2%
11 國語+英語 1 0.2%
12 國語+閩南語+客家語 1 0.2%
13 菲律賓語 0 0%
90 訪員漏問 2 0.3%
95 拒 答 1 0.2%
樣本總數 : 610 100%
14. N11 請問您家中有幾人 ?
No. 樣本數 比率
1 一人 15 2.5%
2 二人 36 5.9%
3 三人 69 11.3%
4 四人 181 29.7%
5 五人 143 23.4%
6 六人 69 11.3%
7 七人 31 5.1%
8 八人 22 3.6%
9 九人 5 0.8%
10 十人 11 1.8%
11 十一人 6 1.0%
12 十二人 1 0.2%
13 十三人 2 0.3%
14 十四人 1 0.2%
15 十五人 4 0.7%
16 十六人 1 0.2%
17 十七人 1 0.2%
18 十八人 0 0%
19 十九人 0 0%
20 二十人 0 0%
21 廿一人 0 0%
22 廿二人 0 0%
23 廿三人 0 0%
24 廿四人 0 0%
25 廿五人 0 0%
26 廿六人 0 0%
27 廿七人 0 0%
28 廿八人 0 0%
29 廿九人 0 0%
30 三十人 0 0%
90 訪員漏問 1 0.2%
95 拒 答 11 1.8%
樣本總數 : 610 100%
15. N11A 其中有幾位是十八歲以下 ?
No. 樣本數 比率
0 301 49.3%
1 119 19.5%
2 118 19.3%
3 38 6.2%
4 8 1.3%
5 9 1.5%
6 3 0.5%
10 1 0.2%
90 訪員漏問 1 0.2%
99 跳 題 12 2.0%
樣本總數 : 610 100%
16. N12 請問您家庭每個月總收入大約是:(包括薪資以外的其他收入,如房租、股利等等﹞
No. 樣本數 比率
1 25000元以下 54 8.8%
2 25001元~36000元 45 7.4%
3 36001元~45000元 62 10.2%
4 45001元~54000元 51 8.4%
5 54001元~62000元 46 7.5%
6 62001元~72000元 41 6.7%
7 72001元~84000元 30 4.9%
8 84001元~101000元 50 8.2%
9 101001元~132000元 47 7.7%
10 132001元以上 39 6.4%
90 訪員漏問 2 0.3%
95 拒 答 52 8.5%
96 不 一 定 34 5.6%
98 不 知 道 57 9.3%
樣本總數 : 610 100%
17. N13 我們的老師可能想要知道我們是否確實來做了訪問,請您將您專門用來通話的住宅電話號碼告訴我們好嗎 ?
No. 樣本數 比率
1 留電話 371 60.8%
2 留行動電話 184 30.2%
3 沒有電話 2 0.3%
4 不願留電話 53 8.7%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 610 100%
18. N14 請問您家專門用來通話用的住宅電話共有幾線:
No. 樣本數 比率
0 10 1.6%
1 418 68.5%
2 113 18.5%
3 24 3.9%
4 4 0.7%
5 4 0.7%
7 1 0.2%
8 1 0.2%
90 訪員漏問 8 1.3%
95 拒 答 27 4.4%
樣本總數 : 610 100%
19. N15 受訪者的性別:
No. 樣本數 比率
1 301 49.3%
2 309 50.7%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 610 100%
20. N16 訪問使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國 語 471 77.2%
2 台 語 61 10.0%
3 客家語 0 0%
4 國台語並用 73 12.0%
5 國客語並用 5 0.8%
6 台客語並用 0 0%
90 訪員漏填 0 0%
樣本總數 : 610 100%
cron web_use_log