:::
查詢 :  
1. H01 請問您對民進黨執政的中央政府,這幾年來整體上的表現是滿意還是不滿意 ?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 5 0.8%
2 還算滿意 95 15.6%
3 不太滿意 280 45.9%
4 非常不滿意 188 30.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 4 0.7%
96 看 情 形 9 1.5%
97 無 意 見 16 2.6%
98 不 知 道 13 2.1%
樣本總數 : 610 100%
2. H02 請問您對民進黨執政的中央政府,這幾年來在清廉上的表現是滿意還是不滿意 ?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 6 1.0%
2 還算滿意 116 19.0%
3 不太滿意 245 40.2%
4 非常不滿意 179 29.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 4 0.7%
96 看 情 形 6 1.0%
97 無 意 見 13 2.1%
98 不 知 道 41 6.7%
樣本總數 : 610 100%
3. H03 請問您覺得台灣現在的經濟狀況與一年前相比,是比較好、還是比較不好,或是差不多 ?
No. 樣本數 比率
1 比 較 好 59 9.7%
2 差 不 多 188 30.8%
3 比較不好 336 55.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
96 看 情 形 1 0.2%
97 無 意 見 2 0.3%
98 不 知 道 21 3.4%
樣本總數 : 610 100%
4. H04 您覺得台灣在未來的一年經濟狀況會變好、還是變不好,或是差不多 ?
No. 樣本數 比率
1 會 變 好 83 13.6%
2 差 不 多 246 40.3%
3 會變不好 188 30.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
96 看 情 形 24 3.9%
97 無 意 見 2 0.3%
98 不 知 道 64 10.5%
樣本總數 : 610 100%
5. H05 您覺得您家裡現在的經濟狀況與一年前相比,是比較好、還是比較不好,或是差不多 ?
No. 樣本數 比率
1 比 較 好 47 7.7%
2 差 不 多 359 58.9%
3 比較不好 186 30.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 5 0.8%
96 看 情 形 3 0.5%
97 無 意 見 3 0.5%
98 不 知 道 7 1.1%
樣本總數 : 610 100%
6. H06 您覺得您家裡在未來一年的經濟狀況會變好、還是變不好,或是差不多 ?
No. 樣本數 比率
1 會 變 好 93 15.2%
2 差 不 多 339 55.6%
3 會變不好 98 16.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
96 看 情 形 14 2.3%
97 無 意 見 3 0.5%
98 不 知 道 60 9.8%
樣本總數 : 610 100%
7. H07 政府曾表示要在去年十二月調整軍公教退休人員「百分之十八」的優惠存款利息,請問您對於這項政策贊成還是不贊成 ?
No. 樣本數 比率
1 非常贊成 180 29.5%
2 有點贊成 147 24.1%
3 不太贊成 94 15.4%
4 非常不贊成 75 12.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 2 0.3%
96 看 情 形 16 2.6%
97 無 意 見 52 8.5%
98 不 知 道 44 7.2%
樣本總數 : 610 100%
8. H08 在這次縣市長選舉期間,國民黨主席馬英九表示如果國民黨縣市長選舉的席次沒有超過半數的話,他就要辭去黨主席。就您所知,您的親朋好友中,有沒有人因為這個說法而去支持國民黨的候選人 ?
No. 樣本數 比率
1 126 20.7%
2 沒 有 339 55.6%
90 訪員漏問 0 0%
91 沒聽說過馬英九辭職的說法 14 2.3%
95 拒 答 3 0.5%
98 不 知 道 128 21.0%
樣本總數 : 610 100%
9. H09 那您的親朋好友中,有沒有人因為這個說法而去支持民進黨的候選人 ?
No. 樣本數 比率
1 54 8.8%
2 沒 有 415 68.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 4 0.7%
98 不 知 道 123 20.2%
99 跳 題 14 2.3%
樣本總數 : 610 100%
10. H10 那您呢您的投票決定有沒有受到這個說法的影響 ?
No. 樣本數 比率
1 32 5.2%
2 沒 有 546 89.5%
90 訪員漏問 0 0%
93 沒去投票 5 0.8%
95 拒 答 13 2.1%
99 跳 題 14 2.3%
樣本總數 : 610 100%
11. H11 在這次選舉中,傳播媒體大幅報導有關前總統府副秘書長陳哲男先生涉及的弊案。就您所知,您的親朋好友中,有沒有人因為這個事件而去支持國民黨的候選人 ?
No. 樣本數 比率
1 225 36.9%
2 沒 有 250 41.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.5%
98 不 知 道 132 21.6%
樣本總數 : 610 100%
12. H12 那您呢您的投票決定有沒有受到這個事件的影響 ?
No. 樣本數 比率
1 119 19.5%
2 沒 有 463 75.9%
90 訪員漏問 0 0%
93 沒去投票 4 0.7%
95 拒 答 6 1.0%
98 不 知 道 18 2.9%
樣本總數 : 610 100%
13. H13 有人說:「民進黨是唯一有能力執政的台灣人政黨,就算他做得不好,我們還是要支持它。」請問您同意還是不同意這種說法 ?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 13 2.1%
2 同 意 51 8.4%
3 不 同 意 288 47.2%
4 非常不同意 206 33.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 6 1.0%
96 看 情 形 12 2.0%
97 無 意 見 20 3.3%
98 不 知 道 14 2.3%
樣本總數 : 610 100%
14. H14 有人說:「民進黨執政以來並沒有堅持台灣人的利益,辜負大多數台灣人的期待。」請問您同意還是不同意這種說法 ?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 85 13.9%
2 同 意 270 44.3%
3 不 同 意 158 25.9%
4 非常不同意 23 3.8%
90 訪員漏問 1 0.2%
95 拒 答 9 1.5%
96 看 情 形 7 1.1%
97 無 意 見 24 3.9%
98 不 知 道 33 5.4%
樣本總數 : 610 100%
cron web_use_log