:::
查詢 :  
1. X01.請問您是民國幾年出生的?
No. 樣本數 比率
10 6 0.5%
11 1 0.1%
12 1 0.1%
13 3 0.2%
14 4 0.3%
15 2 0.2%
16 5 0.4%
17 5 0.4%
18 8 0.7%
19 3 0.2%
20 9 0.7%
21 8 0.7%
22 6 0.5%
23 10 0.8%
24 18 1.5%
25 14 1.1%
26 11 0.9%
27 10 0.8%
28 15 1.2%
29 6 0.5%
30 11 0.9%
31 12 1.0%
32 6 0.5%
33 12 1.0%
34 10 0.8%
35 18 1.5%
36 12 1.0%
37 15 1.2%
38 20 1.6%
39 21 1.7%
40 33 2.7%
41 29 2.3%
42 25 2.0%
43 25 2.0%
44 19 1.5%
45 30 2.4%
46 30 2.4%
47 32 2.6%
48 28 2.3%
49 20 1.6%
5 1 0.1%
50 28 2.3%
51 31 2.5%
52 21 1.7%
53 34 2.7%
54 34 2.7%
55 25 2.0%
56 16 1.3%
57 17 1.4%
58 32 2.6%
59 21 1.7%
60 23 1.8%
61 29 2.3%
62 19 1.5%
63 34 2.7%
64 16 1.3%
65 19 1.5%
66 21 1.7%
67 26 2.1%
68 21 1.7%
69 17 1.4%
70 28 2.3%
71 21 1.7%
72 30 2.4%
73 34 2.7%
74 29 2.3%
75 26 2.1%
76 32 2.6%
77 2 0.2%
樣本總數 : 1240 100%
2. X02.請問您的父親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 154 12.4%
2 本省閩南人 934 75.3%
3 大陸各省市人 114 9.2%
4 原 住 民 8 0.7%
5 外籍人士 10 0.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 9 0.7%
98 不 知 道 11 0.9%
樣本總數 : 1240 100%
3. X03.請問您的母親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 157 12.7%
2 本省閩南人 967 78.0%
3 大陸各省市人 67 5.4%
4 原 住 民 15 1.2%
5 外籍人士 11 0.9%
90 訪員漏問 1 0.1%
95 拒 答 9 0.7%
98 不 知 道 13 1.1%
樣本總數 : 1240 100%
4. X04.請問您的婚姻狀況?
No. 樣本數 比率
1 已婚或視同已婚 835 67.3%
2 分 居 7 0.6%
3 寡 居 38 3.1%
4 離 婚 25 2.0%
5 未 婚 324 26.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 11 0.9%
樣本總數 : 1240 100%
5. X05.請問您的配偶(先生或太太)是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人、原住民、外籍配偶還是中國地區人民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 84 6.8%
2 本省閩南人 685 55.2%
3 大陸各省市人 83 6.7%
4 原 住 民 6 0.5%
5 外國籍 5 0.4%
6 中國地區 5 0.4%
90 訪員漏問 2 0.2%
95 拒 答 6 0.5%
98 不 知 道 4 0.3%
99 360 29.0%
樣本總數 : 1240 100%
6. X06.請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校)?
No. 樣本數 比率
1 不識字 68 5.5%
2 識字但未入學 9 0.7%
3 小學肄業 40 3.2%
4 小學畢業 153 12.3%
5 國、初中肄業 16 1.3%
6 國、初中畢業 148 11.9%
7 高中、職肄業 42 3.4%
8 高中、職畢業 265 21.4%
9 專科肄業 10 0.8%
10 專科畢業 147 11.8%
11 大學肄業 75 6.0%
12 大學畢業 185 14.9%
13 研究所 62 5.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 20 1.6%
樣本總數 : 1240 100%
7. X07.請問您的宗教信仰是什麼?
No. 樣本數 比率
1 沒有 368 29.7%
2 佛教 453 36.5%
3 道教 288 23.2%
4 天主教 10 0.8%
5 基督教 50 4.0%
6 回教 1 0.1%
7 一貫道 27 2.2%
8 統一教 1 0.1%
9 佛教加道教 13 1.1%
90 訪員漏問 1 0.1%
91 都有 3 0.2%
95 拒答 8 0.7%
98 不知道 17 1.4%
樣本總數 : 1240 100%
8. X07a.請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明?
No. 樣本數 比率
1 956 77.1%
2 沒 有 157 12.7%
90 訪員漏問 13 1.1%
95 拒 答 0 0%
99 114 9.2%
樣本總數 : 1240 100%
9. X08.請問您目前的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 10 0.8%
20 學生 91 7.3%
31 家管,未做家庭代工 137 11.1%
32 家管,有做家庭代工 15 1.2%
33 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 25 2.0%
34 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 6 0.5%
40 從未就職 16 1.3%
50 失業 43 3.5%
60 退休 154 12.4%
1010 民意代表及政府行政主管人員 2 0.2%
1021 公營企業負責人及主管人員 2 0.2%
1022 民營企業負責人及主管人員 79 6.4%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 7 0.6%
1091 公營其他經理人員 2 0.2%
1092 民營其他經理人員 15 1.2%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 1 0.1%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 21 1.7%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 5 0.4%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 5 0.4%
2031 公立部門教師 20 1.6%
2032 私立部門教師 12 1.0%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 1 0.1%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 8 0.7%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 2 0.2%
2091 公立部門其他專業人員 3 0.2%
2092 私立部門其他專業人員 13 1.1%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.1%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 13 1.1%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 6 0.5%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 5 0.4%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 8 0.7%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.1%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 17 1.4%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 1 0.1%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 5 0.4%
3062 私立部門行政助理專業人員 10 0.8%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 1 0.1%
3091 公立部門其他助理專業人員 3 0.2%
3092 私立部門其他助理專業人員 9 0.7%
4011 公立部門辦公室事務人員 10 0.8%
4012 私立部門辦公室事務人員 32 2.6%
4021 公立部門顧客服務事務人員 4 0.3%
4022 私立部門顧客服務事務人員 10 0.8%
5011 公立部門個人服務工作人員 10 0.8%
5012 私立部門個人服務工作人員 80 6.5%
5021 公立部門保安服務工作人員 3 0.2%
5022 私立部門保安服務工作人員 7 0.6%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 13 1.1%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 53 4.3%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 16 1.3%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 2 0.2%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 18 1.5%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 12 1.0%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 4 0.3%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 58 4.7%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 10 0.8%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 21 1.7%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 10 0.8%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 0 0%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 16 1.3%
8889 不適用 0 0%
9011 公立部門小販及服務工 4 0.3%
9012 私立部門小販及服務工 24 1.9%
9021 公立部門生產體力工 1 0.1%
9022 私立部門生產體力工 11 0.9%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 1 0.1%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 20 1.6%
9990 訪員漏問 0 0%
9995 拒 答 15 1.2%
樣本總數 : 1240 100%
10. X08a.請問您失業、退休前的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 9 0.7%
20 學生 0 0%
1010 民意代表及政府行政主管人員 3 0.2%
1021 公營企業負責人及主管人員 0 0%
1022 民營企業負責人及主管人員 15 1.2%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 1 0.1%
1091 公營其他經理人員 1 0.1%
1092 民營其他經理人員 0 0%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 1 0.1%
2031 公立部門教師 10 0.8%
2032 私立部門教師 0 0%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 1 0.1%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 2 0.2%
2092 私立部門其他專業人員 1 0.1%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.1%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.1%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 1 0.1%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 1 0.1%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.1%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.1%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 3 0.2%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 2 0.2%
3092 私立部門其他助理專業人員 1 0.1%
4011 公立部門辦公室事務人員 5 0.4%
4012 私立部門辦公室事務人員 5 0.4%
4021 公立部門顧客服務事務人員 2 0.2%
4022 私立部門顧客服務事務人員 3 0.2%
5011 公立部門個人服務工作人員 1 0.1%
5012 私立部門個人服務工作人員 17 1.4%
5021 公立部門保安服務工作人員 2 0.2%
5022 私立部門保安服務工作人員 1 0.1%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 1 0.1%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 4 0.3%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 20 1.6%
7011 公立部門採礦工及營建主 4 0.3%
7012 私立部門採礦工及營建主 6 0.5%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 7 0.6%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 3 0.2%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 5 0.4%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 12 1.0%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 3 0.2%
8021 公立部門機械操作工 1 0.1%
8022 私立部門機械操作工 4 0.3%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 3 0.2%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 0 0%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 4 0.3%
8889 不適用 0 0%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 7 0.6%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 2 0.2%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 1 0.1%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 11 0.9%
9990 訪員漏問 4 0.3%
9995 拒 答 3 0.2%
9999 1043 84.1%
樣本總數 : 1240 100%
11. X08b.請問您先生(或太太)的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 1 0.1%
50 失業 0 0%
1010 民意代表及政府行政主管人員 2 0.2%
1021 公營企業負責人及主管人員 4 0.3%
1022 民營企業負責人及主管人員 13 1.1%
1031 公營生產及作業經理人員 1 0.1%
1032 民營生產及作業經理人員 1 0.1%
1091 公營其他經理人員 0 0%
1092 民營其他經理人員 0 0%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 1 0.1%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 1 0.1%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 2 0.2%
2031 公立部門教師 1 0.1%
2032 私立部門教師 0 0%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 1 0.1%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 1 0.1%
2092 私立部門其他專業人員 1 0.1%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.1%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.1%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 1 0.1%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.1%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 1 0.1%
3061 公立部門行政助理專業人員 1 0.1%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 0 0%
3092 私立部門其他助理專業人員 0 0%
4011 公立部門辦公室事務人員 4 0.3%
4012 私立部門辦公室事務人員 0 0%
4021 公立部門顧客服務事務人員 1 0.1%
4022 私立部門顧客服務事務人員 1 0.1%
5011 公立部門個人服務工作人員 0 0%
5012 私立部門個人服務工作人員 16 1.3%
5021 公立部門保安服務工作人員 1 0.1%
5022 私立部門保安服務工作人員 2 0.2%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 1 0.1%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 19 1.5%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 12 1.0%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 9 0.7%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 1 0.1%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 20 1.6%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 2 0.2%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 1 0.1%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 0 0%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 1 0.1%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 12 1.0%
9011 公立部門小販及服務工 1 0.1%
9012 私立部門小販及服務工 7 0.6%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 3 0.2%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 0 0%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 6 0.5%
9990 訪員漏問 7 0.6%
9991 沒有配偶(寡居、離婚、未婚) 7 0.6%
9995 拒 答 13 1.1%
9998 不知道 0 0%
9999 1057 85.2%
樣本總數 : 1240 100%
12. X09.請問您目前工作或兼差的情形是怎樣?
No. 樣本數 比率
1 擔任全職工作(每週工作32小時以上) 696 56.1%
2 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時) 44 3.5%
3 兼差(每週工作少於15小時) 19 1.5%
4 在家幫忙 41 3.3%
5 待業中(有找工作但沒找到) 38 3.1%
6 學生或參加職業訓練 77 6.2%
7 退休 159 12.8%
8 家管 132 10.7%
9 因身體殘疾無法工作 9 0.7%
90 訪員漏問 4 0.3%
91 從未就職 5 0.4%
95 拒答 13 1.1%
96 看情形、不一定 3 0.2%
樣本總數 : 1240 100%
13. X10.請問您在家中最常用的語言為何?
No. 樣本數 比率
1 國語 337 27.2%
2 閩南語 520 41.9%
3 客家語 33 2.7%
4 原住民語 1 0.1%
5 其他外省方言 0 0%
6 國台語並用 315 25.4%
7 國客語並用 20 1.6%
8 台客語並用 2 0.2%
9 國語及其他外省方言並用 1 0.1%
10 國台原住民語並用 1 0.1%
11 國原住民語並用 3 0.2%
90 訪員漏問 3 0.2%
95 拒答 4 0.3%
樣本總數 : 1240 100%
14. X11.請問您家中有幾人?
No. 樣本數 比率
1 一人 27 2.2%
2 二人 83 6.7%
3 三人 147 11.8%
4 四人 322 26.0%
5 五人 256 20.6%
6 六人 148 11.9%
7 七人 93 7.5%
8 八人 44 3.5%
9 九人 19 1.5%
10 十人 31 2.5%
11 十一人 8 0.7%
12 十二人 10 0.8%
13 十三人 9 0.7%
14 十四人 3 0.2%
15 十五人 4 0.3%
16 十六人 1 0.1%
17 十七人 1 0.1%
18 十八人 1 0.1%
19 十九人 0 0%
20 二十人 4 0.3%
21 廿一人 0 0%
22 廿二人 1 0.1%
23 廿三人 0 0%
24 廿四人 0 0%
25 廿五人 0 0%
26 廿六人 0 0%
27 廿七人 0 0%
28 廿八人 0 0%
29 廿九人 0 0%
30 三十人 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
92 很多人 2 0.2%
95 拒 答 25 2.0%
樣本總數 : 1240 100%
15. X11a.其中有幾位是十八歲以下?
No. 樣本數 比率
0 0人 578 46.6%
1 一人 237 19.1%
2 二人 253 20.4%
3 三人 82 6.6%
4 四人 27 2.2%
5 五人 9 0.7%
6 六人 11 0.9%
7 七人 6 0.5%
8 八人 1 0.1%
9 九人 3 0.2%
10 十人 0 0%
11 十一人 1 0.1%
12 十二人 0 0%
13 十三人 0 0%
14 十四人 0 0%
15 十五人 1 0.1%
90 訪員漏問 1 0.1%
95 拒答 5 0.4%
99 跳題 25 2.0%
樣本總數 : 1240 100%
16. X12.請問最近五年來,您去過大陸(不含港、澳地區)幾次?
No. 樣本數 比率
0 949 76.5%
1 103 8.3%
2 55 4.4%
3 27 2.2%
4 17 1.4%
5 28 2.3%
6 9 0.7%
7 1 0.1%
8 5 0.4%
10 12 1.0%
12 2 0.2%
13 1 0.1%
15 3 0.2%
18 1 0.1%
20 3 0.2%
22 1 0.1%
90 訪員漏問 4 0.3%
91 忘記了,但有去過 0 0%
92 很多次 4 0.3%
95 拒答 15 1.2%
樣本總數 : 1240 100%
17. X12a.請問最近五年來,您出國旅遊幾次(含港澳,不含大陸)?
No. 樣本數 比率
0 786 63.4%
1 154 12.4%
2 102 8.2%
3 58 4.7%
4 35 2.8%
5 38 3.1%
6 11 0.9%
7 3 0.2%
8 4 0.3%
10 13 1.1%
12 3 0.2%
13 1 0.1%
15 3 0.2%
20 3 0.2%
90 訪員漏問 1 0.1%
91 忘記了,但有去過 4 0.3%
92 很多次 4 0.3%
95 拒答 17 1.4%
樣本總數 : 1240 100%
18. X13.請問您個人或是家人是否有在大陸投資、經商、就業、定居或唸書嗎?
No. 樣本數 比率
1 118 9.5%
2 沒 有 1095 88.3%
90 訪員漏問 1 0.1%
95 拒 答 6 0.5%
98 不 知 道 20 1.6%
樣本總數 : 1240 100%
19. X14.請問您家庭每個月總收入大約是:(包括薪資以外的其他收入,如房租、股利等等)
No. 樣本數 比率
1 36000元以下 258 20.8%
2 36001元--47000元 105 8.5%
3 47001元--58000元 103 8.3%
4 58001元--65000元 74 6.0%
5 65001元--78000元 64 5.2%
6 78001元--88000元 72 5.8%
7 88001元--108000元 81 6.5%
8 108001元--138000元 79 6.4%
9 138001元--158000元 33 2.7%
10 158001元以上 43 3.5%
90 訪員漏問 2 0.2%
95 拒 答 112 9.0%
96 很難說、不一定 77 6.2%
98 不知道 137 11.1%
樣本總數 : 1240 100%
20. X15.我們的老師可能想要知道我們是否確實來做了訪問,請您將您專門用來通話的有線電話號碼告訴我們好嗎?
No. 樣本數 比率
1 留電話 694 56.0%
2 留行動電話 437 35.2%
3 沒有電話 8 0.7%
4 不願留電話 101 8.2%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 1240 100%
21. X16.請問您家專門用來通話用的電話共有幾線:
No. 樣本數 比率
0 21 1.7%
1 806 65.0%
2 216 17.4%
3 28 2.3%
4 10 0.8%
5 6 0.5%
6 1 0.1%
7 1 0.1%
90 訪員漏問 69 5.6%
95 拒答 82 6.6%
樣本總數 : 1240 100%
22. X17.請問您是否有收到我們寄出的受訪者通知信?
No. 樣本數 比率
1 643 51.8%
2 沒 有 476 38.4%
90 訪員漏問 7 0.6%
95 拒 答 2 0.2%
98 不 知 道 112 9.0%
樣本總數 : 1240 100%
23. X18.受訪者的性別:
No. 樣本數 比率
1 619 49.9%
2 621 50.1%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 1240 100%
24. X19.訪問使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國 語 861 69.4%
2 台 語 199 16.1%
3 客家語 5 0.4%
4 國台語並用 158 12.7%
5 國客語並用 14 1.1%
6 台客語並用 1 0.1%
90 訪員漏填 2 0.2%
樣本總數 : 1240 100%
cron web_use_log