:::
查詢 :  
1. D01.這次立委選舉期間,請問您那時平均每一個禮拜聽幾天廣播上的選舉新聞?
No. 樣本數 比率
1 每天(幾乎每天) 99 8.0%
2 一週3~4天 28 2.3%
3 一週1~2天 30 2.4%
4 很 少 93 7.5%
5 都 沒 有 974 78.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 15 1.2%
98 不知道 1 0.1%
樣本總數 : 1240 100%
2. D02a.在這次立委選舉期間,請問您最常收聽哪一個廣播電台的選舉新聞?
No. 樣本數 比率
1 警 廣 28 2.3%
2 中廣 69 5.6%
3 飛碟 19 1.5%
4 東森 3 0.2%
5 綠色和平 4 0.3%
6 正聲 2 0.2%
7 漢聲 1 0.1%
8 中央 0 0%
9 台北 1 0.1%
10 嘉義 2 0.2%
11 中台灣 0 0%
12 高屏 2 0.2%
13 復興 2 0.2%
14 女性生活 1 0.1%
15 NEWS98 10 0.8%
16 ICRT 4 0.3%
17 大溪廣播電台 3 0.2%
18 FM頻道的阿鈴 1 0.1%
19 雲林阿春 2 0.2%
20 吳樂天講古 2 0.2%
21 雲林電台 1 0.1%
22 苗栗亞太(92.3) 2 0.2%
23 大樹下講古(90.5) 1 0.1%
24 快樂聯播網(89.3) 1 0.1%
25 台灣新聲 1 0.1%
26 省都(93.7) 5 0.4%
27 張小喬、李心卿主持的雲林電台 1 0.1%
28 東林 1 0.1%
29 好事聯播網(98.9) 1 0.1%
30 Hit FM91.7 2 0.2%
31 Kiss Radio(99.9) 7 0.6%
32 台灣之聲 5 0.4%
33 希望之聲(90.5) 1 0.1%
34 阿琳電台 1 0.1%
35 台東大寶桑 1 0.1%
36 海洋之聲 2 0.2%
37 亞洲電台 3 0.2%
38 農民電台 1 0.1%
39 勝利之聲 1 0.1%
40 志明電台 1 0.1%
41 金聲廣播電台(92.1) 1 0.1%
42 愛友電台 1 0.1%
43 寶島新聲(98.5) 4 0.3%
44 全國電台(106.1) 3 0.2%
45 南投調頻(99.7) 2 0.2%
46 府城之聲 1 0.1%
47 高雄民生之聲 1 0.1%
48 環宇(96.7) 2 0.2%
49 快樂電台(97.5) 1 0.1%
50 港都(98.3) 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
91 都 聽 8 0.7%
95 拒 答 0 0%
96 看情形 7 0.6%
97 無意見 0 0%
98 不 知 道 39 3.1%
99 974 78.5%
樣本總數 : 1240 100%
3. D02b.平均而言,請問您一個禮拜收聽(D2a題電台名稱)幾天?
No. 樣本數 比率
1 一天 9 0.7%
2 二天 31 2.5%
3 三天 19 1.5%
4 四天 12 1.0%
5 五天 22 1.8%
6 六天 13 1.1%
7 七天 77 6.2%
89 不適用 0 0%
90 訪員漏問 7 0.6%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 30 2.4%
98 不知道 0 0%
99 1020 82.3%
樣本總數 : 1240 100%
4. D02c.請問您認為(D2a題電台名稱)是偏好哪一政黨?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 60 4.8%
2 民進黨 24 1.9%
3 新黨 2 0.2%
4 親民黨 0 0%
5 建國黨 0 0%
6 台聯 0 0%
7 偏藍 3 0.2%
8 偏綠 1 0.1%
90 訪員漏問 6 0.5%
91 都有 0 0%
92 都沒有 80 6.5%
95 拒答 0 0%
96 看情形 6 0.5%
97 無意見 2 0.2%
98 不知道 36 2.9%
99 1020 82.3%
樣本總數 : 1240 100%
cron web_use_log