:::
查詢 :  
1. Q5.我們想要請您用0到10來表示您對幾位政治人物的感覺,0表示「非常不喜歡」,10表示「非常喜歡」,5表示普通。請問您會給李慶安(國民黨前任立委)多少?
No. 樣本數 比率
0 305 25.3%
1 28 2.3%
2 58 4.8%
3 109 9.0%
4 62 5.1%
5 307 25.5%
6 76 6.3%
7 74 6.1%
8 82 6.8%
9 14 1.2%
10 33 2.7%
95 拒答 21 1.7%
97 無意見 0 0%
98 不知道 37 3.1%
樣本總數 : 1206 100%
2. Q6.請問您會給蔣乃辛(國民黨候選人)多少?
No. 樣本數 比率
0 48 4.0%
1 16 1.3%
2 16 1.3%
3 53 4.4%
4 46 3.8%
5 341 28.3%
6 132 10.9%
7 132 10.9%
8 176 14.6%
9 30 2.5%
10 80 6.6%
95 拒答 18 1.5%
97 無意見 0 0%
98 不知道 118 9.8%
樣本總數 : 1206 100%
3. Q7.請問您會給周柏雅(民進黨候選人)多少?
No. 樣本數 比率
0 106 8.8%
1 21 1.7%
2 38 3.1%
3 88 7.3%
4 67 5.6%
5 331 27.5%
6 104 8.6%
7 74 6.1%
8 67 5.6%
9 13 1.1%
10 30 2.5%
95 拒答 24 2.0%
97 無意見 1 0.1%
98 不知道 242 20.1%
樣本總數 : 1206 100%
4. Q8.請問您會給姚立明(無黨籍候選人)多少?
No. 樣本數 比率
0 96 8.0%
1 31 2.6%
2 63 5.2%
3 123 10.2%
4 86 7.1%
5 291 24.1%
6 132 10.9%
7 89 7.4%
8 76 6.3%
9 14 1.2%
10 25 2.1%
95 拒答 20 1.7%
97 無意見 0 0%
98 不知道 160 13.3%
樣本總數 : 1206 100%
cron web_use_log