:::
查詢 :  
1. Q34.請問您是民國哪一年出生的?
No. 樣本數 比率
1 1 0.1%
5 2 0.2%
7 1 0.1%
8 1 0.1%
9 2 0.2%
10 2 0.2%
12 2 0.2%
13 2 0.2%
14 1 0.1%
15 1 0.1%
16 3 0.2%
17 8 0.7%
18 1 0.1%
19 6 0.5%
20 8 0.7%
21 8 0.7%
22 10 0.8%
23 10 0.8%
24 4 0.3%
25 8 0.7%
26 4 0.3%
27 9 0.8%
28 12 1.0%
29 12 1.0%
30 13 1.1%
31 15 1.2%
32 20 1.7%
33 11 0.9%
34 10 0.8%
35 16 1.3%
36 35 2.9%
37 21 1.7%
38 36 3.0%
39 25 2.1%
40 35 2.9%
41 29 2.4%
42 32 2.6%
43 29 2.4%
44 17 1.4%
45 44 3.6%
46 26 2.2%
47 25 2.1%
48 41 3.4%
49 27 2.2%
50 52 4.3%
51 33 2.7%
52 28 2.3%
53 34 2.8%
54 28 2.3%
55 38 3.1%
56 34 2.8%
57 29 2.4%
58 33 2.7%
59 20 1.7%
60 19 1.6%
61 17 1.4%
62 11 0.9%
63 11 0.9%
64 17 1.4%
65 16 1.3%
66 18 1.5%
67 14 1.2%
68 4 0.3%
69 7 0.6%
70 9 0.8%
71 13 1.1%
72 9 0.8%
73 14 1.2%
74 7 0.6%
75 7 0.6%
76 10 0.8%
77 13 1.1%
78 2 0.2%
95 拒答 34 2.8%
樣本總數 : 1206 100%
2. Q35.請問您的最高學歷是什麼?
No. 樣本數 比率
1 不識字及未入學 10 0.8%
2 小學 37 3.1%
3 國、初中 44 3.6%
4 高中、職 174 14.4%
5 專科 215 17.8%
6 大學 498 41.3%
7 研究所及以上 209 17.3%
95 拒答 19 1.6%
樣本總數 : 1206 100%
3. Q36.請問您的父親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 133 11.0%
2 本省閩南人 681 56.5%
3 大陸各省市人 358 29.7%
4 原住民 1 0.1%
5 華僑 1 0.1%
6 外國人 2 0.2%
95 拒答 18 1.5%
98 不知道 12 1.0%
樣本總數 : 1206 100%
4. Q37.請問您的母親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 137 11.4%
2 本省閩南人 782 64.8%
3 大陸各省市人 248 20.6%
4 原住民 3 0.2%
5 華僑 2 0.2%
6 外國人 5 0.4%
95 拒答 19 1.6%
98 不知道 10 0.8%
樣本總數 : 1206 100%
5. Q38.請問您的職業是?
No. 樣本數 比率
101 民代 0 0%
102 政府行政主管 16 1.3%
103 公營事業主管 12 1.0%
104 民營事業主管 159 13.2%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 95 7.9%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 37 3.1%
201 政府部門研究人員(科學家) 3 0.2%
202 私人部門研究人員(科學家) 5 0.4%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 7 0.6%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 14 1.2%
205 會計師 4 0.3%
206 公立教育機構教師 45 3.7%
207 私立教育機構教師 29 2.4%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 1 0.1%
209 律師 2 0.2%
210 宗教工作者 1 0.1%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 3 0.2%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 7 0.6%
213 公營事業工程師(機師) 1 0.1%
214 民營事業工程師(機師) 21 1.7%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 54 4.5%
302 民營事業職員 174 14.4%
303 買賣業務人員 5 0.4%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 27 2.2%
501 農林漁牧 1 0.1%
601 政府單位與公營事業部門勞工 2 0.2%
602 民營事業勞工 42 3.5%
701 學生 40 3.3%
801 軍警調查局人員 0 0%
901 家管,沒有做家庭代工 145 12.0%
902 家管,有做家庭代工 4 0.3%
903 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 12 1.0%
904 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 6 0.5%
905 失業者 32 2.6%
906 退休者 181 15.0%
990 其他_____ 0 0%
995 拒答 19 1.6%
樣本總數 : 1206 100%
6. Q39.請問您先生(或太太)的職業是什麼?(若是失業、退休者,請追問失業、退休前之職業)
No. 樣本數 比率
101 民代 0 0%
102 政府行政主管 8 0.7%
103 公營事業主管 4 0.3%
104 民營事業主管 46 3.8%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 18 1.5%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 10 0.8%
201 政府部門研究人員(科學家) 0 0%
202 私人部門研究人員(科學家) 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 2 0.2%
205 會計師 0 0%
206 公立教育機構教師 5 0.4%
207 私立教育機構教師 2 0.2%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 0 0%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 1 0.1%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
213 公營事業工程師(機師) 1 0.1%
214 民營事業工程師(機師) 6 0.5%
215 職業運動專業人士 1 0.1%
301 政府單位與公營事業部門職員 12 1.0%
302 民營事業職員 14 1.2%
303 買賣業務人員 1 0.1%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 7 0.6%
501 農林漁牧 1 0.1%
601 政府單位與公營事業部門勞工 1 0.1%
602 民營事業勞工 10 0.8%
701 學生 0 0%
801 軍警調查局人員 5 0.4%
901 配偶已去逝 5 0.4%
902 沒有配偶(含已離異) 1 0.1%
990 其他______ 0 0%
995 拒答 6 0.5%
999 跳題 1039 86.2%
樣本總數 : 1206 100%
7. Q40.請問您以前(或退休前)的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民代 1 0.1%
102 政府行政主管 8 0.7%
103 公營事業主管 17 1.4%
104 民營事業主管 34 2.8%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 21 1.7%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 7 0.6%
201 政府部門研究人員(科學家) 0 0%
202 私人部門研究人員(科學家) 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
205 會計師 0 0%
206 公立教育機構教師 20 1.7%
207 私立教育機構教師 6 0.5%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 1 0.1%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
213 公營事業工程師(機師) 1 0.1%
214 民營事業工程師(機師) 3 0.2%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 23 1.9%
302 民營事業職員 30 2.5%
303 買賣業務人員 2 0.2%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 3 0.2%
501 農林漁牧 0 0%
601 政府單位與公營事業部門勞工 2 0.2%
602 民營事業勞工 16 1.3%
701 學生 6 0.5%
801 軍警調查局人員 8 0.7%
990 其他 0 0%
995 拒答 4 0.3%
999 跳題 993 82.3%
樣本總數 : 1206 100%
8. Q41.最後,您的戶籍是設在哪一里?
No. 樣本數 比率
1 德安里 37 3.1%
2 仁慈里 17 1.4%
3 和安里 26 2.2%
4 民炤里 27 2.2%
5 仁愛里 8 0.7%
6 義村里 14 1.2%
7 民輝里 16 1.3%
8 昌隆里 5 0.4%
9 誠安里 9 0.8%
10 光武里 15 1.2%
11 龍坡里 22 1.8%
12 龍泉里 24 2.0%
13 古風里 18 1.5%
14 古莊里 47 3.9%
15 龍安里 12 1.0%
16 錦安里 11 0.9%
17 福住里 13 1.1%
18 永康里 5 0.4%
19 光明里 10 0.8%
20 錦泰里 8 0.7%
21 錦華里 15 1.2%
22 龍圖里 39 3.2%
23 新龍里 24 2.0%
26 龍陣里 24 2.0%
27 龍雲里 23 1.9%
28 龍生里 31 2.6%
29 住安里 13 1.1%
30 義安里 20 1.7%
31 通化里 24 2.0%
32 通安里 18 1.5%
33 臨江里 11 0.9%
34 法治里 20 1.7%
35 全安里 12 1.0%
36 群賢里 30 2.5%
37 群英里 34 2.8%
38 虎嘯里 16 1.3%
39 臥龍里 6 0.5%
40 龍淵里 32 2.6%
41 龍門里 22 1.8%
43 大學里 37 3.1%
44 芳和里 21 1.7%
46 黎元里 24 2.0%
47 黎孝里 27 2.2%
48 黎和里 17 1.4%
49 建安里 6 0.5%
50 建倫里 10 0.8%
51 敦安里 21 1.7%
52 正聲里 15 1.2%
53 敦煌里 22 1.8%
54 華聲里 8 0.7%
55 車層里 9 0.8%
56 光信里 29 2.4%
57 學府里 7 0.6%
95 拒答 117 9.7%
98 不知道 78 6.5%
樣本總數 : 1206 100%
9. Q42.性別
No. 樣本數 比率
1 男性 500 41.5%
2 女性 706 58.5%
樣本總數 : 1206 100%
10. Q43.訪問時使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國語 1155 95.8%
2 台語 18 1.5%
3 客語 0 0%
4 國、台語 32 2.6%
5 國、客語 1 0.1%
樣本總數 : 1206 100%
cron web_use_log