:::
查詢 :  
1. A01 去年選舉期間,有些人花很多時間去注意各種媒體的選舉新聞,有些人沒有時間注意,請問您那時平均每天花多少時間注意電視上的選舉新聞?
No. 樣本數 比率
1 30分鐘以下 143 53.4%
2 31-60分鐘 57 21.3%
3 一小時到一小時半 25 9.3%
4 一小時半到二小時 8 3.0%
5 超過二小時 11 4.1%
6 偶爾注意 4 1.5%
7 完全不注意 12 4.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 8 3.0%
98 不知道 0 0%
樣本總數 : 268 100%
2. A09 請問您多常使用電腦網路?
No. 樣本數 比率
1 幾乎每天 107 39.9%
2 每星期~次 14 5.2%
3 偶爾使用 39 14.5%
4 沒有或沒有使用 108 40.3%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 0 0%
樣本總數 : 268 100%
3. A10 請問您使用電腦網路最主要是?
No. 樣本數 比率
1 收發電子郵件 56 20.9%
2 瀏覽新聞 30 11.2%
3 蒐集或下載資料 37 13.8%
4 瀏覽或編輯部落格 6 2.2%
5 網路購物 7 2.6%
6 線上遊戲 10 3.7%
7 線上通訊 3 1.1%
8 資訊交流平台 5 1.9%
9 觀看影音頻道 5 1.9%
10 工作 1 0.4%
11 網路金融交易 0 0%
95 拒答 0 0%
96 看情形 0 0%
99 跳題 108 40.3%
樣本總數 : 268 100%
4. A10A 其次是?
No. 樣本數 比率
1 收發電子郵件 21 7.8%
2 瀏覽新聞 29 10.8%
3 蒐集或下載資料 42 15.7%
4 瀏覽或編輯部落格 9 3.4%
5 網路購物 9 3.4%
6 線上遊戲 7 2.6%
7 線上通訊 11 4.1%
8 資訊交流平台 6 2.2%
9 觀看影音頻道 7 2.6%
10 工作 0 0%
11 網路金融交易 0 0%
92 只有一項 19 7.1%
95 拒答 0 0%
96 看情形 0 0%
99 跳題 108 40.3%
樣本總數 : 268 100%
5. A11_1 這次縣長選舉期間,請問您有沒有瀏覽過候選人的競選網站或部落格(回答有者,請追問哪一位候選人)?
No. 樣本數 比率
1 吳富彤 1 0.4%
2 鄭文燦 6 2.2%
3 吳志揚 11 4.1%
92 都沒有 142 53.0%
95 拒答 0 0%
99 跳題 108 40.3%
樣本總數 : 268 100%
6. A11_2 這次縣長選舉期間,請問您有沒有瀏覽過候選人的競選網站或部落格(回答有者,請追問哪一位候選人)?
No. 樣本數 比率
1 吳富彤 0 0%
2 鄭文燦 1 0.4%
3 吳志揚 2 0.8%
92 都沒有 0 0%
95 拒答 0 0%
99 跳題 265 98.9%
樣本總數 : 268 100%
7. A11_3 這次縣長選舉期間,請問您有沒有瀏覽過候選人的競選網站或部落格(回答有者,請追問哪一位候選人)?
No. 樣本數 比率
1 吳富彤 0 0%
2 鄭文燦 0 0%
3 吳志揚 1 0.4%
92 都沒有 0 0%
95 拒答 0 0%
99 跳題 267 99.6%
樣本總數 : 268 100%
8. A11A_1 請問您有沒有在候選人的競選網站或部落格留言過(回答有者,請追問哪一位候選人)?
No. 樣本數 比率
1 吳富彤 0 0%
2 鄭文燦 0 0%
3 吳志揚 0 0%
92 都沒有 18 6.7%
95 拒答 0 0%
99 跳題 250 93.3%
樣本總數 : 268 100%
9. A11A_2 請問您有沒有在候選人的競選網站或部落格留言過(回答有者,請追問哪一位候選人)?
No. 樣本數 比率
1 吳富彤 0 0%
2 鄭文燦 0 0%
3 吳志揚 0 0%
92 都沒有 0 0%
95 拒答 0 0%
99 跳題 268 100%
樣本總數 : 268 100%
10. A11A_3 請問您有沒有在候選人的競選網站或部落格留言過(回答有者,請追問哪一位候選人)?
No. 樣本數 比率
1 吳富彤 0 0%
2 鄭文燦 0 0%
3 吳志揚 0 0%
92 都沒有 0 0%
95 拒答 0 0%
99 跳題 268 100%
樣本總數 : 268 100%
11. A12_1這次縣長選舉期間,請問您有沒有瀏覽過政黨網站(回答有者,請追問哪一個政黨)?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 4 1.5%
2 民進黨 4 1.5%
3 客家黨 0 0%
92 都沒有 152 56.7%
95 拒答 0 0%
99 跳題 108 40.3%
樣本總數 : 268 100%
12. A12_2這次縣長選舉期間,請問您有沒有瀏覽過政黨網站(回答有者,請追問哪一個政黨)?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 0 0%
2 民進黨 0 0%
3 客家黨 0 0%
92 都沒有 0 0%
95 拒答 0 0%
99 跳題 268 100%
樣本總數 : 268 100%
13. A12_3這次縣長選舉期間,請問您有沒有瀏覽過政黨網站(回答有者,請追問哪一個政黨)?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 0 0%
2 民進黨 0 0%
3 客家黨 0 0%
92 都沒有 0 0%
95 拒答 0 0%
99 跳題 268 100%
樣本總數 : 268 100%
14. A12A_1 請問您去政黨網站的主要目的是?
No. 樣本數 比率
1 瀏覽政黨歷史和黨綱 1 0.4%
2 瀏覽黨籍政治人物介紹 6 2.2%
3 瀏覽政黨最新消息 1 0.4%
4 觀賞或下載影音檔案 0 0%
5 參加線上民意調查投票 0 0%
6 寫信給黨主席 0 0%
7 寫信給網站管理者 0 0%
8 進行政治捐獻 0 0%
9 訂閱政黨電子報 0 0%
10 瀏覽政見 0 0%
95 拒答 0 0%
96 看情形 0 0%
99 跳題 260 97.0%
樣本總數 : 268 100%
15. A12A_2 請問您去政黨網站的主要目的是?
No. 樣本數 比率
1 瀏覽政黨歷史和黨綱 0 0%
2 瀏覽黨籍政治人物介紹 1 0.4%
3 瀏覽政黨最新消息 5 1.9%
4 觀賞或下載影音檔案 0 0%
5 參加線上民意調查投票 0 0%
6 寫信給黨主席 0 0%
7 寫信給網站管理者 0 0%
8 進行政治捐獻 0 0%
9 訂閱政黨電子報 0 0%
10 瀏覽政見 0 0%
95 拒答 0 0%
96 看情形 0 0%
99 跳題 262 97.8%
樣本總數 : 268 100%
16. A12A_3 請問您去政黨網站的主要目的是?
No. 樣本數 比率
1 瀏覽政黨歷史和黨綱 0 0%
2 瀏覽黨籍政治人物介紹 0 0%
3 瀏覽政黨最新消息 1 0.4%
4 觀賞或下載影音檔案 0 0%
5 參加線上民意調查投票 1 0.4%
6 寫信給黨主席 0 0%
7 寫信給網站管理者 0 0%
8 進行政治捐獻 0 0%
9 訂閱政黨電子報 0 0%
10 瀏覽政見 0 0%
95 拒答 0 0%
96 看情形 0 0%
99 跳題 266 99.2%
樣本總數 : 268 100%
cron web_use_log