:::
查詢 :  
1. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(台語:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 92 8.1%
2 本省閩南人 740 65.4%
3 大陸各省市人 274 24.2%
4 原 住 民 2 0.2%
5 外國人 4 0.4%
6 港、澳地區 0 0%
7 金馬地區 0 0%
8 華僑 2 0.2%
9 台灣人 4 0.4%
95 拒 答 2 0.2%
98 不 知 道 11 1.0%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
2. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(台語:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 114 10.1%
2 本省閩南人 802 70.9%
3 大陸各省市人 182 16.1%
4 原 住 民 6 0.5%
5 外國人 7 0.6%
6 港、澳地區 0 0%
7 金馬地區 1 0.1%
8 華僑 2 0.2%
9 台灣人 4 0.4%
95 拒 答 2 0.2%
98 不 知 道 11 1.0%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
3. 請問您的婚姻狀況?
No. 樣本數 比率
1 已 婚 714 63.1%
2 分 居 8 0.7%
3 寡 居 50 4.4%
4 同 居 7 0.6%
5 離 婚 42 3.7%
6 未 婚 307 27.1%
95 拒 答 3 0.3%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
4. 請問您的配偶(先生或太太或同居人)是本省客家人、本省閩南(台語:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 75 6.6%
2 本省閩南人 514 45.5%
3 大陸各省市人 159 14.1%
4 原 住 民 4 0.4%
5 外國人 8 0.7%
6 港、澳地區 1 0.1%
7 金馬地區 1 0.1%
8 華僑 3 0.3%
9 台灣人 3 0.3%
95 拒 答 6 0.5%
98 不 知 道 5 0.4%
99 跳過 352 31.1%
樣本總數 : 1131 100%
5. 請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校)?
No. 樣本數 比率
1 不識字 23 2.0%
2 識字但未入學 7 0.6%
3 小學肄業 20 1.8%
4 小學畢業 93 8.2%
5 國、初中肄業 11 1.0%
6 國、初中畢業 76 6.7%
7 高中、職肄業 16 1.4%
8 高中、職畢業 291 25.7%
9 專科肄業 9 0.8%
10 專科畢業 162 14.3%
11 大學肄業 5 0.4%
12 大學畢業 290 25.6%
13 研究所肄業 3 0.3%
14 研究所畢業 123 10.9%
90 其他(請註明_____________) 0 0%
91 忘了 1 0.1%
95 拒答 1 0.1%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
6. 請問您的宗教信仰是什麼?
No. 樣本數 比率
1 沒有 373 33.0%
2 佛教 446 39.4%
3 道教 191 16.9%
4 天主教 17 1.5%
5 基督教 93 8.2%
6 回教 0 0%
7 一貫道 3 0.3%
8 法輪功 1 0.1%
9 日蓮正宗 1 0.1%
10 創價學會 1 0.1%
11 耶和華見證人 1 0.1%
90 其他(請註明_____________) 0 0%
91 都信 1 0.1%
95 拒答 3 0.3%
98 不知道 0 0%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
7. 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明?
No. 樣本數 比率
1 780 69.0%
2 沒有 228 20.2%
90 其他(請註明_____________) 0 0%
95 拒答 2 0.2%
99 跳過 121 10.7%
樣本總數 : 1131 100%
8. 請問您目前的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 9 0.8%
20 學生 74 6.5%
31 家管,未做家庭代工 119 10.5%
32 家管,有做家庭代工 2 0.2%
33 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 16 1.4%
34 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 9 0.8%
40 從未就職 15 1.3%
50 失業 32 2.8%
60 退休 180 15.9%
1010 民意代表及政府行政主管人員 8 0.7%
1021 公營企業負責人及主管人員 6 0.5%
1022 民營企業負責人及主管人員 70 6.2%
1031 公營生產及作業經理人員 1 0.1%
1032 民營生產及作業經理人員 3 0.3%
1091 公營其他經理人員 1 0.1%
1092 民營其他經理人員 26 2.3%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 1 0.1%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 21 1.9%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 2 0.2%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 13 1.1%
2031 公立部門教師 18 1.6%
2032 私立部門教師 14 1.2%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 19 1.7%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 2 0.2%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 2 0.2%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 3 0.3%
2091 公立部門其他專業人員 7 0.6%
2092 私立部門其他專業人員 33 2.9%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 2 0.2%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 9 0.8%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 3 0.3%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 7 0.6%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 7 0.6%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.1%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 23 2.0%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 1 0.1%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 1 0.1%
3061 公立部門行政助理專業人員 6 0.5%
3062 私立部門行政助理專業人員 10 0.9%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 5 0.4%
3092 私立部門其他助理專業人員 18 1.6%
4011 公立部門辦公室事務人員 23 2.0%
4012 私立部門辦公室事務人員 40 3.5%
4021 公立部門顧客服務事務人員 3 0.3%
4022 私立部門顧客服務事務人員 11 1.0%
5011 公立部門個人服務工作人員 2 0.2%
5012 私立部門個人服務工作人員 86 7.6%
5021 公立部門保安服務工作人員 1 0.1%
5022 私立部門保安服務工作人員 3 0.3%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 40 3.5%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 1 0.1%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 1 0.1%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 6 0.5%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 11 1.0%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 9 0.8%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 1 0.1%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 26 2.3%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 1 0.1%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 5 0.4%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 4 0.4%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 0 0%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 9 0.8%
9011 公立部門小販及服務工 3 0.3%
9012 私立部門小販及服務工 29 2.6%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 1 0.1%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 3 0.3%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 10 0.9%
9995 拒 答 3 0.3%
9999 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
9. 請問您失業、退休前的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 19 1.7%
20 學生 3 0.3%
1010 民意代表及政府行政主管人員 1 0.1%
1021 公營企業負責人及主管人員 0 0%
1022 民營企業負責人及主管人員 20 1.8%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 2 0.2%
1091 公營其他經理人員 0 0%
1092 民營其他經理人員 6 0.5%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 2 0.2%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 1 0.1%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 1 0.1%
2031 公立部門教師 14 1.2%
2032 私立部門教師 3 0.3%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 2 0.2%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 7 0.6%
2092 私立部門其他專業人員 4 0.4%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 1 0.1%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 1 0.1%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 1 0.1%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 2 0.2%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 3 0.3%
3061 公立部門行政助理專業人員 0 0%
3062 私立部門行政助理專業人員 2 0.2%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 0 0%
3092 私立部門其他助理專業人員 1 0.1%
4011 公立部門辦公室事務人員 10 0.9%
4012 私立部門辦公室事務人員 5 0.4%
4021 公立部門顧客服務事務人員 1 0.1%
4022 私立部門顧客服務事務人員 1 0.1%
5011 公立部門個人服務工作人員 3 0.3%
5012 私立部門個人服務工作人員 23 2.0%
5021 公立部門保安服務工作人員 0 0%
5022 私立部門保安服務工作人員 0 0%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 2 0.2%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 ( 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 4 0.4%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 1 0.1%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 1 0.1%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 1 0.1%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 8 0.7%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 4 0.4%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 16 1.4%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 2 0.2%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 2 0.2%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 0 0%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 0 0%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 4 0.4%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 11 1.0%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 2 0.2%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 2 0.2%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 10 0.9%
9995 拒 答 3 0.3%
9999 跳過 919 81.3%
樣本總數 : 1131 100%
10. 請問您先生(或太太)的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 5 0.4%
70 配偶已過世 9 0.8%
80 配偶離異 2 0.2%
90 未婚 2 0.2%
1010 民意代表及政府行政主管人員 3 0.3%
1021 公營企業負責人及主管人員 0 0%
1022 民營企業負責人及主管人員 15 1.3%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 3 0.3%
1091 公營其他經理人員 1 0.1%
1092 民營其他經理人員 5 0.4%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 3 0.3%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 1 0.1%
2031 公立部門教師 2 0.2%
2032 私立部門教師 3 0.3%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 1 0.1%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 2 0.2%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 2 0.2%
2092 私立部門其他專業人員 3 0.3%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.1%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.1%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 5 0.4%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 1 0.1%
3061 公立部門行政助理專業人員 0 0%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 0 0%
3092 私立部門其他助理專業人員 1 0.1%
4011 公立部門辦公室事務人員 4 0.4%
4012 私立部門辦公室事務人員 1 0.1%
4021 公立部門顧客服務事務人員 1 0.1%
4022 私立部門顧客服務事務人員 2 0.2%
5011 公立部門個人服務工作人員 0 0%
5012 私立部門個人服務工作人員 13 1.1%
5021 公立部門保安服務工作人員 1 0.1%
5022 私立部門保安服務工作人員 2 0.2%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 2 0.2%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 7 0.6%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 2 0.2%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 3 0.3%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 5 0.4%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 0 0%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 7 0.6%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 1 0.1%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 1 0.1%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 0 0%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 3 0.3%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 3 0.3%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 5 0.4%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 1 0.1%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 0 0%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 3 0.3%
9995 拒 答 9 0.8%
9999 跳過 984 87.0%
樣本總數 : 1131 100%
11. 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣?
No. 樣本數 比率
1 擔任全職工作(每週工作32小時以上) 621 54.9%
2 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時) 46 4.1%
3 兼差(每週工作少於15小時) 18 1.6%
4 在家幫忙 15 1.3%
5 待業中(有找工作但沒找到) 37 3.3%
6 學生或參加職業訓練 76 6.7%
7 退休 170 15.0%
8 家管 133 11.8%
9 因身體殘疾無法工作 9 0.8%
10 每週兼職超過32小時 1 0.1%
11 不定時去 1 0.1%
12 全職但每週30小時以下 1 0.1%
13 年老無法工作 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 2 0.2%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
12. 請問您在家中最常用的語言為何?
No. 樣本數 比率
1 國語 608 53.8%
2 閩南語 234 20.7%
3 客家語 7 0.6%
4 原住民語 0 0%
5 其他外省方言 6 0.5%
6 國台語並用 251 22.2%
7 國客語並用 9 0.8%
8 台客語並用 0 0%
9 國語及其他外省方言並用 3 0.3%
10 英語 2 0.2%
11 國語與韓語 1 0.1%
12 國語與英語 3 0.3%
13 國語、台語和英語 2 0.2%
14 國語、台語與日語 1 0.1%
15 德語 1 0.1%
16 國語、台語與客語 2 0.2%
17 日語 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
13. 請問您家中有幾人?
No. 樣本數 比率
1 一人 39 3.5%
2 二人 118 10.4%
3 三人 181 16.0%
4 四人 362 32.0%
5 五人 209 18.5%
6 六人 120 10.6%
7 七人 39 3.5%
8 八人 19 1.7%
9 九人 9 0.8%
10 十人 13 1.1%
11 十一人 5 0.4%
12 十二人 4 0.4%
13 十三人 2 0.2%
14 十四人 2 0.2%
15 十五人 0 0%
16 十六人 0 0%
17 十七人 1 0.1%
18 十八人 0 0%
19 十九人 0 0%
20 二十人 2 0.2%
21 廿一人 0 0%
22 廿二人 0 0%
23 廿三人 0 0%
24 廿四人 0 0%
25 廿五人 0 0%
26 廿六人 0 0%
27 廿七人 0 0%
28 廿八人 0 0%
29 廿九人 0 0%
30 三十人 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 5 0.4%
96 不一定 1 0.1%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
14. 其中有幾位是十八歲以下?
No. 樣本數 比率
0 660 58.4%
1 229 20.2%
2 173 15.3%
3 40 3.5%
4 15 1.3%
5 4 0.4%
6 3 0.3%
7 1 0.1%
95 拒答 1 0.1%
99 跳過 5 0.4%
樣本總數 : 1131 100%
15. 請問您家庭每個月總收入大約是:(包括薪資以外的其他收入,如房租、股利等等)
No. 樣本數 比率
1 24,000元以下 122 10.8%
2 24,001元~36,000元 78 6.9%
3 36,001元~46,000元 69 6.1%
4 46,001元~55,000元 77 6.8%
5 55,001元~64,000元 102 9.0%
6 64,001元~75,000元 71 6.3%
7 75,001元~87,000元 59 5.2%
8 87,001元~103,000元 105 9.3%
9 103,001元~132,000元 116 10.3%
10 132,001元以上 155 13.7%
95 拒 答 59 5.2%
96 很難說、不一定 27 2.4%
98 不知道 91 8.1%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
16. 我們的老師可能想要知道我們是否確實來做了訪問,請您將您專門用來通話的住宅電話號碼告訴我們好嗎﹖
No. 樣本數 比率
1 電話電話 529 46.8%
2 手機號碼 538 47.6%
3 沒有電話 6 0.5%
4 不願留電話 57 5.0%
98 不知道電話號碼 1 0.1%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
17. 請問您家專門用來通話用的住宅電話共有幾線:
No. 樣本數 比率
0 25 2.2%
1 845 74.7%
2 168 14.8%
3 17 1.5%
4 3 0.3%
5 2 0.2%
7 2 0.2%
95 拒答 69 6.1%
樣本總數 : 1131 100%
18. 受訪者的性別:
No. 樣本數 比率
1 550 48.6%
2 581 51.4%
樣本總數 : 1131 100%
19. 訪問使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國 語 1005 88.9%
2 台 語 50 4.4%
3 客家語 0 0%
4 國台語並用 74 6.5%
5 國客語並用 2 0.2%
6 台客語並用 0 0%
90 其他(請註明_____________) 0 0%
99 跳過 0 0%
樣本總數 : 1131 100%
cron web_use_log