:::
查詢 :  
1. M1A 我們社會上的人常討論中國統一與台灣獨立的問題。如果主張台灣應該儘快宣布獨立的看法在一邊,用0表示 ; 認為兩岸應該儘快統一的看法在另一邊,用10代表。那麼,請問您比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 127 10.1%
1 22 1.8%
2 34 2.7%
3 75 6.0%
4 65 5.2%
5 530 42.1%
6 82 6.5%
7 48 3.8%
8 32 2.5%
9 5 0.4%
10 70 5.6%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 19 1.5%
98 不 知 道 149 11.8%
樣本總數 : 1258 100%
2. M1B 您看國民黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 8 0.6%
2 4 0.3%
3 7 0.6%
4 11 0.9%
5 151 12.0%
6 147 11.7%
7 177 14.1%
8 177 14.1%
9 66 5.2%
10 239 19.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 14 1.1%
98 不 知 道 257 20.4%
樣本總數 : 1258 100%
3. M1C 您看民進黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 289 23.0%
1 120 9.5%
2 200 15.9%
3 176 14.0%
4 100 8.0%
5 93 7.4%
6 16 1.3%
7 9 0.7%
8 5 0.4%
9 1 0.1%
10 7 0.6%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 13 1.0%
98 不 知 道 229 18.2%
樣本總數 : 1258 100%
4. M1D 您看親民黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 7 0.6%
1 3 0.2%
2 4 0.3%
3 7 0.6%
4 17 1.4%
5 157 12.5%
6 114 9.1%
7 166 13.2%
8 139 11.1%
9 95 7.5%
10 216 17.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 16 1.3%
98 不 知 道 317 25.2%
樣本總數 : 1258 100%
5. M1E 您看台灣團結聯盟比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 391 31.1%
1 150 11.9%
2 125 9.9%
3 93 7.4%
4 57 4.5%
5 75 6.0%
6 13 1.0%
7 6 0.5%
8 6 0.5%
10 13 1.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 16 1.3%
98 不 知 道 313 24.9%
樣本總數 : 1258 100%
6. M2A 就發展經濟與環境保護來看,社會上有人強調保護環境,有人強調發展經濟。如果強調保護環境的看法在一端,用0代表 ; 強調發展經濟的看法在另一端,用10代表。那麼,請問您比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 82 6.5%
1 18 1.4%
2 43 3.4%
3 53 4.2%
4 61 4.9%
5 388 30.8%
6 78 6.2%
7 100 8.0%
8 98 7.8%
9 53 4.2%
10 167 13.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 5 0.4%
98 不 知 道 112 8.9%
樣本總數 : 1258 100%
7. M2B 您看國民黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 8 0.6%
1 4 0.3%
2 4 0.3%
3 11 0.9%
4 13 1.0%
5 170 13.5%
6 127 10.1%
7 191 15.2%
8 158 12.6%
9 52 4.1%
10 156 12.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 11 0.9%
98 不 知 道 353 28.1%
樣本總數 : 1258 100%
8. M2C 您看民進黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 54 4.3%
1 14 1.1%
2 28 2.2%
3 72 5.7%
4 77 6.1%
5 255 20.3%
6 101 8.0%
7 98 7.8%
8 77 6.1%
9 31 2.5%
10 104 8.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 16 1.3%
98 不 知 道 331 26.3%
樣本總數 : 1258 100%
9. M2D 您看親民黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 14 1.1%
1 4 0.3%
2 7 0.6%
3 22 1.8%
4 21 1.7%
5 217 17.2%
6 136 10.8%
7 132 10.5%
8 95 7.5%
9 22 1.8%
10 102 8.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 12 0.9%
98 不 知 道 474 37.7%
樣本總數 : 1258 100%
10. M2E 您看台灣團結聯盟比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 37 2.9%
1 15 1.2%
2 28 2.2%
3 63 5.0%
4 60 4.8%
5 251 20.0%
6 70 5.6%
7 70 5.6%
8 54 4.3%
9 13 1.0%
10 72 5.7%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 17 1.4%
98 不 知 道 508 40.4%
樣本總數 : 1258 100%
11. M3A 在社會福利方面,如果主張政府只要維持目前的社會福利就好的看法在一邊,用0代表 ; 主張政府應該積極推展社會福利的看法在另一邊,用10代表。那麼,請問您比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 113 9.0%
1 22 1.8%
2 30 2.4%
3 56 4.5%
4 42 3.3%
5 199 15.8%
6 80 6.4%
7 127 10.1%
8 123 9.8%
9 46 3.7%
10 294 23.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 7 0.6%
98 不 知 道 119 9.5%
樣本總數 : 1258 100%
12. M3B 您看國民黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 62 4.9%
1 12 0.9%
2 29 2.3%
3 59 4.7%
4 83 6.6%
5 201 16.0%
6 122 9.7%
7 114 9.1%
8 67 5.3%
9 16 1.3%
10 107 8.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 14 1.1%
98 不 知 道 372 29.6%
樣本總數 : 1258 100%
13. M3C 您看民進黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 47 3.7%
1 19 1.5%
2 23 1.8%
3 42 3.3%
4 66 5.2%
5 184 14.6%
6 126 10.0%
7 136 10.8%
8 104 8.3%
9 31 2.5%
10 122 9.7%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 17 1.4%
98 不 知 道 341 27.1%
樣本總數 : 1258 100%
14. M3D 您看親民黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 46 3.7%
1 11 0.9%
2 33 2.6%
3 39 3.1%
4 63 5.0%
5 239 19.0%
6 107 8.5%
7 94 7.5%
8 53 4.2%
9 20 1.6%
10 69 5.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 15 1.2%
98 不 知 道 469 37.3%
樣本總數 : 1258 100%
15. M3E 您看台灣團結聯盟比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 52 4.1%
1 13 1.0%
2 37 2.9%
3 61 4.9%
4 64 5.1%
5 226 18.0%
6 70 5.6%
7 72 5.7%
8 51 4.0%
9 19 1.5%
10 68 5.4%
90 訪員漏問 1 0.1%
95 拒 答 18 1.4%
98 不 知 道 506 40.2%
樣本總數 : 1258 100%
16. M4A 就整個台灣的發展來看,假定認為「大幅度改革重要」的看法在一端,用0代表 ; 強調「安定重要」的看法在另一端,用10代表。那麼,請問您比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 60 4.8%
1 4 0.3%
2 20 1.6%
3 41 3.3%
4 33 2.6%
5 162 12.9%
6 71 5.6%
7 104 8.3%
8 173 13.8%
9 95 7.5%
10 391 31.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 5 0.4%
98 不 知 道 99 7.9%
樣本總數 : 1258 100%
17. M4B 您看國民黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 40 3.2%
1 7 0.6%
2 19 1.5%
3 27 2.1%
4 31 2.5%
5 121 9.6%
6 99 7.9%
7 169 13.4%
8 174 13.8%
9 74 5.9%
10 175 13.9%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 263 20.9%
98 不 知 道 59 4.7%
樣本總數 : 1258 100%
18. M4C 您看民進黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 134 10.7%
1 50 4.0%
2 92 7.3%
3 168 13.4%
4 139 11.1%
5 182 14.5%
6 53 4.2%
7 31 2.5%
8 34 2.7%
9 13 1.0%
10 55 4.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 16 1.3%
98 不 知 道 291 23.1%
樣本總數 : 1258 100%
19. M4D 您看親民黨比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 32 2.5%
1 6 0.5%
2 19 1.5%
3 39 3.1%
4 56 4.5%
5 210 16.7%
6 109 8.7%
7 116 9.2%
8 108 8.6%
9 29 2.3%
10 109 8.7%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 15 1.2%
98 不 知 道 410 32.6%
樣本總數 : 1258 100%
20. M4E 您看台灣團結聯盟比較靠哪裡 ?
No. 樣本數 比率
0 118 9.4%
1 68 5.4%
2 92 7.3%
3 127 10.1%
4 104 8.3%
5 173 13.8%
6 32 2.5%
7 32 2.5%
8 29 2.3%
9 7 0.6%
10 38 3.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 19 1.5%
98 不 知 道 419 33.3%
樣本總數 : 1258 100%
cron web_use_log