:::
查詢 :  
1. S01 請問您是民國幾年出生的 ?
No. 樣本數 比率
3 1 0.1%
5 1 0.1%
7 1 0.1%
8 2 0.2%
9 2 0.2%
10 3 0.2%
11 3 0.2%
12 1 0.1%
13 4 0.3%
14 6 0.5%
15 8 0.6%
16 8 0.6%
17 5 0.4%
18 10 0.8%
19 7 0.6%
20 9 0.7%
21 10 0.8%
22 10 0.8%
23 13 1.0%
24 10 0.8%
25 14 1.1%
26 15 1.2%
27 18 1.4%
28 20 1.6%
29 13 1.0%
30 13 1.0%
31 17 1.4%
32 14 1.1%
33 15 1.2%
34 8 0.6%
35 25 2.0%
36 15 1.2%
37 14 1.1%
38 17 1.4%
39 24 1.9%
40 28 2.2%
41 30 2.4%
42 22 1.8%
43 31 2.5%
44 31 2.5%
45 25 2.0%
46 23 1.8%
47 21 1.7%
48 32 2.5%
49 40 3.2%
50 29 2.3%
51 22 1.8%
52 16 1.3%
53 29 2.3%
54 30 2.4%
55 23 1.8%
56 26 2.1%
57 25 2.0%
58 26 2.1%
59 23 1.8%
60 22 1.8%
61 25 2.0%
62 28 2.2%
63 25 2.0%
64 22 1.8%
65 21 1.7%
66 23 1.8%
67 27 2.1%
68 31 2.5%
69 23 1.8%
70 29 2.3%
71 20 1.6%
72 33 2.6%
73 41 3.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
樣本總數 : 1258 100%
2. S02 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 192 15.3%
2 本省閩南人 879 69.9%
3 大陸各省市人 136 10.8%
4 原住民 25 2.0%
5 外籍人士 6 0.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 8 0.6%
98 不知道 12 0.9%
樣本總數 : 1258 100%
3. S03 請問您的母親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 192 15.3%
2 本省閩南人 923 73.4%
3 大陸各省市人 89 7.1%
4 原住民 26 2.1%
5 外籍人士 5 0.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 8 0.6%
98 不知道 15 1.2%
樣本總數 : 1258 100%
4. S04 請問您的婚姻狀況 ?
No. 樣本數 比率
1 已 婚 848 67.4%
2 分 居 8 0.6%
3 寡 居 61 4.9%
4 同 居 8 0.6%
5 離 婚 33 2.6%
6 未 婚 294 23.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 6 0.5%
樣本總數 : 1258 100%
5. S05 請問您的配偶(先生或太太﹞是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 131 10.4%
2 本省閩南人 670 53.3%
3 大陸各省市人 81 6.4%
4 原住民 14 1.1%
5 外籍配偶 15 1.2%
6 大陸籍配偶 2 0.2%
90 訪員漏問 2 0.2%
95 拒答 6 0.5%
98 不知道 4 0.3%
99 跳題 333 26.5%
樣本總數 : 1258 100%
6. S06 請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校﹞ ?
No. 樣本數 比率
1 不識字 108 8.6%
2 識字但未入學 8 0.6%
3 小學肄業 38 3.0%
4 小學畢業 178 14.1%
5 國、初中肄業 21 1.7%
6 國、初中畢業 137 10.9%
7 高中、職肄業 29 2.3%
8 高中、職畢業 325 25.8%
9 專科肄業 16 1.3%
10 專科畢業 129 10.2%
11 大學肄業 57 4.5%
12 大學畢業 158 12.6%
13 研究所 51 4.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 3 0.2%
樣本總數 : 1258 100%
7. S07 請問您的宗教信仰是什麼 ?
No. 樣本數 比率
1 沒有 386 30.7%
2 佛教 462 36.7%
3 道教 294 23.4%
4 天主教 17 1.4%
5 基督教 43 3.4%
6 回教 4 0.3%
7 一貫道 17 1.4%
8 山達基 1 0.1%
9 民間信仰 11 0.9%
10 佛+道 9 0.7%
11 摩門教 1 0.1%
12 儒教(家﹞ 2 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 4 0.3%
98 不知道 7 0.6%
樣本總數 : 1258 100%
8. S7A 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明 ?
No. 樣本數 比率
1 990 78.7%
2 沒有 149 11.8%
90 訪員漏問 3 0.2%
95 拒答 0 0%
99 跳題 116 9.2%
樣本總數 : 1258 100%
9. S08 請問您目前的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 14 1.1%
20 學生 83 6.6%
31 家管,未做家庭代工 131 10.4%
32 家管,有做家庭代工 20 1.6%
33 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 22 1.8%
34 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 5 0.4%
40 從未就職 6 0.5%
50 失業 38 3.0%
60 退休 154 12.2%
1010 民意代表及政府行政主管人員 2 0.2%
1021 公營企業負責人及主管人員 3 0.2%
1022 民營企業負責人及主管人員 81 6.4%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 11 0.9%
1091 公營其他經理人員 1 0.1%
1092 民營其他經理人員 13 1.0%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 3 0.2%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 13 1.0%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 4 0.3%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 5 0.4%
2031 公立部門教師 33 2.6%
2032 私立部門教師 16 1.3%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 1 0.1%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 9 0.7%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 1 0.1%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 0 0%
2092 私立部門其他專業人員 7 0.6%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.1%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 4 0.3%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 1 0.1%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 8 0.6%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 1 0.1%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 5 0.4%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 3 0.2%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 17 1.4%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 2 0.2%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 7 0.6%
3061 公立部門行政助理專業人員 0 0%
3062 私立部門行政助理專業人員 5 0.4%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 1 0.1%
3091 公立部門其他助理專業人員 3 0.2%
3092 私立部門其他助理專業人員 17 1.4%
4011 公立部門辦公室事務人員 14 1.1%
4012 私立部門辦公室事務人員 42 3.3%
4021 公立部門顧客服務事務人員 1 0.1%
4022 私立部門顧客服務事務人員 10 0.8%
5011 公立部門個人服務工作人員 1 0.1%
5012 私立部門個人服務工作人員 75 6.0%
5021 公立部門保安服務工作人員 0 0%
5022 私立部門保安服務工作人員 6 0.5%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 2 0.2%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 17 1.4%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 71 5.6%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 17 1.4%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 2 0.2%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 29 2.3%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 29 2.3%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 4 0.3%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 42 3.3%
8011 公立部門固定生產設備操作工 1 0.1%
8012 私立部門固定生產設備操作工 18 1.4%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 13 1.0%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 9 0.7%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 4 0.3%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 15 1.2%
9011 公立部門小販及服務工 1 0.1%
9012 私立部門小販及服務工 33 2.6%
9021 公立部門生產體力工 3 0.2%
9022 私立部門生產體力工 13 1.0%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 4 0.3%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 30 2.4%
9990 訪員漏問 0 0%
9995 拒 答 1 0.1%
樣本總數 : 1258 100%
10. S8A 請問您失業、退休前的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 8 0.6%
20 學生 2 0.2%
1010 民意代表及政府行政主管人員 1 0.1%
1021 公營企業負責人及主管人員 4 0.3%
1022 民營企業負責人及主管人員 11 0.9%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 4 0.3%
1091 公營其他經理人員 0 0%
1092 民營其他經理人員 5 0.4%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 0 0%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 1 0.1%
2031 公立部門教師 3 0.2%
2032 私立部門教師 1 0.1%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 1 0.1%
2092 私立部門其他專業人員 0 0%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 2 0.2%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 2 0.2%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 1 0.1%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.1%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 1 0.1%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 1 0.1%
3061 公立部門行政助理專業人員 1 0.1%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 1 0.1%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 1 0.1%
3092 私立部門其他助理專業人員 1 0.1%
4011 公立部門辦公室事務人員 5 0.4%
4012 私立部門辦公室事務人員 4 0.3%
4021 公立部門顧客服務事務人員 0 0%
4022 私立部門顧客服務事務人員 1 0.1%
5011 公立部門個人服務工作人員 2 0.2%
5012 私立部門個人服務工作人員 9 0.7%
5021 公立部門保安服務工作人員 0 0%
5022 私立部門保安服務工作人員 2 0.2%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 1 0.1%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 43 3.4%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 4 0.3%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 6 0.5%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 6 0.5%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 1 0.1%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 11 0.9%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 7 0.6%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 3 0.2%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 5 0.4%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 1 0.1%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 3 0.2%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 4 0.3%
9021 公立部門生產體力工 1 0.1%
9022 私立部門生產體力工 3 0.2%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 2 0.2%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 12 0.9%
9990 訪員漏問 0 0%
9995 拒 答 3 0.2%
9999 跳題 1066 84.7%
樣本總數 : 1258 100%
11. S8B 請問您先生(或太太﹞的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 3 0.2%
70 配偶已過世 8 0.6%
1010 民意代表及政府行政主管人員 0 0%
1021 公營企業負責人及主管人員 2 0.2%
1022 民營企業負責人及主管人員 18 1.4%
1031 公營生產及作業經理人員 1 0.1%
1032 民營生產及作業經理人員 1 0.1%
1091 公營其他經理人員 0 0%
1092 民營其他經理人員 6 0.5%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 1 0.1%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 3 0.2%
2031 公立部門教師 2 0.2%
2032 私立部門教師 1 0.1%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 1 0.1%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 0 0%
2092 私立部門其他專業人員 2 0.2%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.1%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.1%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.1%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 1 0.1%
3062 私立部門行政助理專業人員 1 0.1%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 1 0.1%
3091 公立部門其他助理專業人員 0 0%
3092 私立部門其他助理專業人員 2 0.2%
4011 公立部門辦公室事務人員 4 0.3%
4012 私立部門辦公室事務人員 2 0.2%
4021 公立部門顧客服務事務人員 0 0%
4022 私立部門顧客服務事務人員 2 0.2%
5011 公立部門個人服務工作人員 1 0.1%
5012 私立部門個人服務工作人員 8 0.6%
5021 公立部門保安服務工作人員 0 0%
5022 私立部門保安服務工作人員 0 0%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 2 0.2%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 0 0%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 26 2.1%
7011 公立部門採礦工及營建主 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建主 4 0.3%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 3 0.2%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 10 0.8%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 2 0.2%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 13 1.0%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 3 0.2%
8021 公立部門機械操作工 0 0%
8022 私立部門機械操作工 1 0.1%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 1 0.1%
8041 公立部門駕駛員及移運設備操作工 1 0.1%
8042 私立部門駕駛員及移運設備操作工 7 0.6%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 5 0.4%
9021 公立部門生產體力工 1 0.1%
9022 私立部門生產體力工 3 0.2%
9091 公立部門其他非技術工及體力工 1 0.1%
9092 私立部門其他非技術工及體力工 3 0.2%
9990 訪員漏問 13 1.0%
9995 拒 答 5 0.4%
9999 跳題 1080 85.9%
樣本總數 : 1258 100%
12. S09 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣 ?
No. 樣本數 比率
1 擔任全職工作(每週工作32小時以上﹞ 729 58.0%
2 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時﹞ 57 4.5%
3 兼差(每週工作少於15小時﹞ 32 2.5%
4 在家幫忙 20 1.6%
5 待業中(有找工作但沒找到﹞ 41 3.3%
6 學生或參加職業訓練 72 5.7%
7 退休 153 12.2%
8 家管 145 11.5%
9 因身體殘疾無法工作 7 0.6%
90 訪員漏問 2 0.2%
95 拒答 0 0%
樣本總數 : 1258 100%
13. S10 請問您在家中最常用的語言為何 ?
No. 樣本數 比率
1 國語 325 25.8%
2 閩南語 585 46.5%
3 客家語 70 5.6%
4 原住民語 10 0.8%
5 其他外省方言 1 0.1%
6 國台語並用 229 18.2%
7 國客語並用 25 2.0%
8 台客語並用 1 0.1%
9 國語及其他外省方言並用 1 0.1%
10 國+台+客 5 0.4%
11 國語+原住民語 4 0.3%
12 國+台+客+原 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 1 0.1%
樣本總數 : 1258 100%
14. S11 請問您家中有幾人 ?
No. 樣本數 比率
1 一人 26 2.1%
2 二人 78 6.2%
3 三人 126 10.0%
4 四人 315 25.0%
5 五人 283 22.5%
6 六人 156 12.4%
7 七人 100 8.0%
8 八人 57 4.5%
9 九人 25 2.0%
10 十人 30 2.4%
11 十一人 16 1.3%
12 十二人 16 1.3%
13 十三人 6 0.5%
14 十四人 3 0.2%
15 十五人 3 0.2%
16 十六人 1 0.1%
17 十七人 3 0.2%
18 十八人 0 0%
19 十九人 3 0.2%
20 二十人 0 0%
21 廿一人 0 0%
22 廿二人 0 0%
23 廿三人 0 0%
24 廿四人 0 0%
25 廿五人 0 0%
26 廿六人 0 0%
27 廿七人 0 0%
28 廿八人 0 0%
29 廿九人 0 0%
30 三十人 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 11 0.9%
樣本總數 : 1258 100%
15. S11A 其中有幾位是十八歲以下 ?
No. 樣本數 比率
0 0人 549 43.6%
1 一人 236 18.8%
2 二人 271 21.5%
3 三人 115 9.1%
4 四人 39 3.1%
5 五人 16 1.3%
6 六人 10 0.8%
7 七人 5 0.4%
8 八人 2 0.2%
9 九人 3 0.2%
95 拒 答 1 0.1%
98 不 知 道 0 0%
99 跳題 11 0.9%
樣本總數 : 1258 100%
16. S12 請問最近五年來,您去過大陸(不含港、澳地區﹞幾次 ?
No. 樣本數 比率
0 1003 79.7%
1 125 9.9%
2 55 4.4%
3 26 2.1%
4 5 0.4%
5 10 0.8%
6 11 0.9%
8 2 0.2%
10 2 0.2%
12 1 0.1%
15 4 0.3%
17 1 0.1%
20 1 0.1%
30 2 0.2%
50 1 0.1%
91 長期待在那 3 0.2%
95 拒 答 3 0.2%
98 不 知 道 3 0.2%
樣本總數 : 1258 100%
17. S12A 請問最近五年來,您出國旅遊幾次(含港澳,不含大陸﹞ ?
No. 樣本數 比率
0 804 63.9%
1 178 14.1%
2 109 8.7%
3 58 4.6%
4 25 2.0%
5 29 2.3%
6 13 1.0%
7 6 0.5%
8 5 0.4%
10 14 1.1%
12 1 0.1%
20 1 0.1%
25 1 0.1%
30 2 0.2%
50 2 0.2%
58 1 0.1%
91 長期待在那 1 0.1%
95 拒 答 3 0.2%
98 不 知 道 5 0.4%
樣本總數 : 1258 100%
18. S13 請問您個人或是家人是否有在大陸投資、經商、就業、定居或唸書嗎 ?
No. 樣本數 比率
1 137 10.9%
2 沒 有 1107 88.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.2%
98 不 知 道 11 0.9%
樣本總數 : 1258 100%
19. S14 請問您家庭每個月總收入大約是:(包括薪資以外的其他收入,如房租、股利等等﹞
No. 樣本數 比率
1 25000元以下 182 14.5%
2 25001元~36000元 126 10.0%
3 36001元~45000元 104 8.3%
4 45001元~54000元 90 7.1%
5 54001元~62000元 79 6.3%
6 62001元~72000元 85 6.8%
7 72001元~84000元 65 5.2%
8 84001元~101000元 89 7.1%
9 101001元~132000元 86 6.8%
10 132001元以上 82 6.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 66 5.2%
96 不一定 68 5.4%
98 不知道 136 10.8%
樣本總數 : 1258 100%
20. S15 我們的老師可能想要知道我們是否確實來做了訪問,請您將您專門用來通話用的有線電話號碼告訴我們,好嗎 ?
No. 樣本數 比率
1 留電話 866 68.8%
2 留行動電話 301 23.9%
3 沒有電話 10 0.8%
4 不願留電話 81 6.4%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 1258 100%
21. S16 請問您家專門用來通話用的電話共有幾線:
No. 樣本數 比率
0 20 1.6%
1 928 73.8%
2 211 16.8%
3 39 3.1%
4 6 0.5%
5 5 0.4%
6 2 0.2%
8 1 0.1%
90 訪員漏問 8 0.6%
95 拒 答 38 3.0%
樣本總數 : 1258 100%
22. S17 受訪者的性別:
No. 樣本數 比率
1 663 52.7%
2 595 47.3%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 1258 100%
23. S18 訪問使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國語 852 67.7%
2 台語 192 15.3%
3 客家語 9 0.7%
4 國台語並用 195 15.5%
5 國客語並用 9 0.7%
6 台客語並用 0 0%
7 國語+原住民語 1 0.1%
90 訪員漏填 0 0%
樣本總數 : 1258 100%
cron web_use_log